0-4
FINALPhiladelphia
Phillies
98-77|L10: 5-5
Coors Field
Colorado
Rockies
59-103|L10: 3-7
Batting Stats
AB5
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR1
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .686 | |
Trea TurnerSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .716 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .868 | |
Edmundo Sosa3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .715 | |
Kyle SchwarberLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .178 | .685 | |
J.T. RealmutoC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .807 | |
Charlie BlackmonDH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .798 | |
Kris BryantRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .813 | |
Bryce HarperDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .973 | |
Alec Bohm1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .740 | |
Jurickson ProfarLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .714 | |
Harold Castro2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .520 | |
Elias DíazC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .837 | |
Ryan McMahon3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .688 | |
Ezequiel TovarSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .613 | |
Brenton DoyleCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .205 | .619 | |
Brandon MarshCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .295 | .955 | |
C.J. Cron1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .703 | |
Mike Moustakas1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .688 | |
Kody ClemensPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .672 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .686 | |
Trea TurnerSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .716 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .868 | |
Edmundo Sosa3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .715 | |
Kyle SchwarberLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .178 | .685 | |
J.T. RealmutoC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .807 | |
Charlie BlackmonDH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .798 | |
Kris BryantRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .813 | |
Bryce HarperDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .973 | |
Alec Bohm1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .740 | |
Jurickson ProfarLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .714 | |
Harold Castro2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .520 | |
Elias DíazC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .837 | |
Ryan McMahon3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .688 | |
Ezequiel TovarSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .613 | |
Brenton DoyleCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .205 | .619 | |
Brandon MarshCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .295 | .955 | |
C.J. Cron1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .703 | |
Mike Moustakas1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .688 | |
Kody ClemensPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .672 |
Pitching Stats
IP7
ER4
K4
IP6
ER0
K8
IP2
ER0
K3
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron NolaL | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4.530 | |
Kyle FreelandW | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.160 | |
Justin Lawrence- | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.990 | |
Andrew Vasquez- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.590 | |
Jake Bird- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.000 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron NolaL | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4.530 | |
Kyle FreelandW | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.160 | |
Justin Lawrence- | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.990 | |
Andrew Vasquez- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.590 | |
Jake Bird- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.000 |