Philadelphia Phillies
98-77•5-5 in Last 10
4Final1
Yankee Stadium III
New York Yankees
82-80•6-4 in Last 10
4-1
FINALPhiladelphia
Phillies
98-77|L10: 5-5
Yankee Stadium III
New
York Yankees
82-80|L10: 6-4
Batting Stats
AB5
H2
HR1
AB5
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR1
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle SchwarberDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .136 | .409 | |
Trea TurnerSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .391 | 1.025 | |
Bryson Stott2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .421 | .976 | |
Jake CaveLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .432 | |
Garrett StubbsC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .654 | |
Darick Hall1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .485 | |
Brandon MarshCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.133 | |
Giancarlo StantonRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .773 | |
Josh Donaldson3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .521 | |
DJ LeMahieu1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 | .980 | |
Alec Bohm3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .389 | 1.117 | |
Aaron HicksLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | |
Kyle HigashiokaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .714 | |
Aaron JudgeDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .350 | 1.059 | |
Anthony VolpeSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .603 | |
Gleyber Torres2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.257 | |
Isiah Kiner-FalefaCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle SchwarberDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .136 | .409 | |
Trea TurnerSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .391 | 1.025 | |
Bryson Stott2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .421 | .976 | |
Jake CaveLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .432 | |
Garrett StubbsC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .654 | |
Darick Hall1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .485 | |
Brandon MarshCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.133 | |
Giancarlo StantonRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .773 | |
Josh Donaldson3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .521 | |
DJ LeMahieu1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 | .980 | |
Alec Bohm3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .389 | 1.117 | |
Aaron HicksLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | |
Kyle HigashiokaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .714 | |
Aaron JudgeDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .350 | 1.059 | |
Anthony VolpeSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .603 | |
Gleyber Torres2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.257 | |
Isiah Kiner-FalefaCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pitching Stats
IP4
ER4
K8
IP4
ER0
K3
IP2
ER0
K1
IP2
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K3
IP1
ER0
K2
IP1
ER1
K0
IP1
ER0
K2
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo GermánL | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7.710 | |
Matt Strahm- | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | |
Connor Brogdon- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.500 | |
Albert Abreu- | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Michael King- | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | |
José Alvarado- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
Andrew BellattiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Craig Kimbrel- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.000 | |
Jimmy Cordero- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo GermánL | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7.710 | |
Matt Strahm- | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | |
Connor Brogdon- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.500 | |
Albert Abreu- | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Michael King- | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | |
José Alvarado- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
Andrew BellattiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Craig Kimbrel- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.000 | |
Jimmy Cordero- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |