Philadelphia Phillies
98-77•5-5 in Last 10
5Final4
Busch Stadium III
St. Louis Cardinals
71-91•4-6 in Last 10
5-4
FINALPhiladelphia
Phillies
98-77|L10: 5-5
Busch Stadium III
St.
Louis Cardinals
71-91|L10: 4-6
Batting Stats
AB5
H2
HR0
AB5
H2
HR0
AB5
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H1
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willson ContrerasC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .815 | |
Jordan WalkerRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .786 | |
Tommy Edman2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .705 | |
Trea TurnerSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .788 | |
Alec Bohm3B-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .766 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .270 | .766 | |
Kyle SchwarberDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .197 | .817 | |
J.T. RealmutoC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .252 | .767 | |
Johan RojasCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .742 | |
Alec BurlesonDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 | .677 | |
Nolan Arenado3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .271 | .790 | |
Paul Goldschmidt1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 | .813 | |
Bryson Stott2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .766 | |
Lars NootbaarCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .269 | .810 | |
Tyler O'NeillPH-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .724 | |
Bryce Harper1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .293 | .880 | |
Cristian PacheLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .838 | |
Richie PalaciosLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .922 | |
Masyn WinnSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 | .411 | |
Brandon MarshPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .831 | |
Edmundo Sosa3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .735 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willson ContrerasC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .815 | |
Jordan WalkerRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .786 | |
Tommy Edman2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .705 | |
Trea TurnerSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .788 | |
Alec Bohm3B-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .766 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .270 | .766 | |
Kyle SchwarberDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .197 | .817 | |
J.T. RealmutoC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .252 | .767 | |
Johan RojasCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .742 | |
Alec BurlesonDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 | .677 | |
Nolan Arenado3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .271 | .790 | |
Paul Goldschmidt1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 | .813 | |
Bryson Stott2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .766 | |
Lars NootbaarCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .269 | .810 | |
Tyler O'NeillPH-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .724 | |
Bryce Harper1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .293 | .880 | |
Cristian PacheLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .838 | |
Richie PalaciosLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .922 | |
Masyn WinnSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 | .411 | |
Brandon MarshPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .831 | |
Edmundo Sosa3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .735 |
Pitching Stats
IP5
ER4
K4
IP4
ER2
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K2
IP1
ER1
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP0
ER1
K1
IP0
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack ThompsonL | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.340 | |
Aaron Nola- | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.620 | |
Matthew Liberatore- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.530 | |
Seranthony Domínguez- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.000 | |
Jeff Hoffman- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.250 | |
Craig Kimbrel- | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.290 | |
José AlvaradoS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.980 | |
Drew VerHagen- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.020 | |
Andre Pallante- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.160 | |
Casey Lawrence- | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.670 | |
Matt StrahmW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.280 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack ThompsonL | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.340 | |
Aaron Nola- | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.620 | |
Matthew Liberatore- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.530 | |
Seranthony Domínguez- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.000 | |
Jeff Hoffman- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.250 | |
Craig Kimbrel- | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.290 | |
José AlvaradoS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.980 | |
Drew VerHagen- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.020 | |
Andre Pallante- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.160 | |
Casey Lawrence- | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.670 | |
Matt StrahmW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.280 |