Pittsburgh Pirates
76-86•5-5 in Last 10
5Final0
Busch Stadium III
St. Louis Cardinals
71-91•4-6 in Last 10
5-0
FINALPittsburgh
Pirates
76-86|L10: 5-5
Busch Stadium III
St.
Louis Cardinals
71-91|L10: 4-6
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Pittsburgh Pirates
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiman Choi1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | - |
Ke'Bryan Hayes3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.157 | - |
Ji Hwan BaeCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | - |
Mark Mathias2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
Connor JoeLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.391 | - |
Andrew McCutchenRF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.324 | - |
Carlos SantanaDH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | - |
Jason DelayC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | - |
Rodolfo CastroSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.292 | - |
Bryan ReynoldsPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | - |
St. Louis Cardinals
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Donovan2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | - |
Nolan Arenado3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.321 | - |
Alec BurlesonLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | - |
Paul Goldschmidt1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.354 | - |
Jordan WalkerRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.294 | - |
Tyler O'NeillCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.279 | - |
Tommy EdmanSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.262 | - |
Nolan GormanDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | - |
Willson ContrerasC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.195 | - |
Team Stats
STL
.265
Batting Average
.176
9
Hits
6
5
Runs
0
2
Home Runs
0
5
Walks
3
9
Strikeouts
10