9-1
FINALSan
Diego Padres
82-80|L10: 8-2
Rogers Centre
Toronto
Blue Jays
89-75|L10: 3-7
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
San Diego Padres
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ha-Seong Kim2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.261 | - |
Xander BogaertsSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.255 | - |
Jake Cronenworth1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.212 | - |
Juan SotoLF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.265 | - |
Manny Machado3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.259 | - |
Fernando Tatis Jr.RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | - |
Gary SánchezC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | - |
Matt CarpenterDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.171 | - |
Trent GrishamCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22 | - |
Toronto Blue Jays
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Guerrero Jr.1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.271 | - |
Brandon BeltDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.249 | - |
Daulton VarshoLF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.215 | - |
George SpringerRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | - |
Bo BichetteSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | - |
Danny JansenC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.229 | - |
Whit Merrifield2B-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | - |
Matt Chapman3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.264 | - |
Santiago EspinalPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | - |
Kevin KiermaierCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 | - |
Nathan LukesPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | - |
Team Stats
TOR
.257
Batting Average
.194
9
Hits
6
9
Runs
1
4
Home Runs
0
7
Walks
3
3
Strikeouts
10