0-4
FINALSan
Diego Padres
82-80|L10: 8-2
Rogers Centre
Toronto
Blue Jays
89-75|L10: 3-7
Batting Stats
AB4
H0
HR0
AB4
H3
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H3
HR1
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR1
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny Machado3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .772 | |
Xander BogaertsSS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .743 | |
Fernando Tatis Jr.RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .861 | |
Jake Cronenworth2B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .651 | |
Kevin KiermaierCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .747 | |
George SpringerDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | .749 | |
Whit MerrifieldLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .744 | |
Gary SánchezC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .682 | |
Bo BichetteSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .319 | .846 | |
Matt Chapman3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .806 | |
Jordan LuplowRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | .586 | |
Santiago Espinal2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .612 | |
Alejandro KirkC | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .241 | .643 | |
Juan SotoLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 | .905 | |
Trent GrishamCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 | .738 | |
Matt CarpenterDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .604 | |
Alfonso Rivas III1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .633 | |
Luis CampusanoPH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .585 | |
Vladimir Guerrero Jr.1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .272 | .793 | |
Ha-Seong KimPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .766 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny Machado3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .772 | |
Xander BogaertsSS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .743 | |
Fernando Tatis Jr.RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .861 | |
Jake Cronenworth2B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .651 | |
Kevin KiermaierCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .747 | |
George SpringerDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | .749 | |
Whit MerrifieldLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .744 | |
Gary SánchezC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .682 | |
Bo BichetteSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .319 | .846 | |
Matt Chapman3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .806 | |
Jordan LuplowRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | .586 | |
Santiago Espinal2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .612 | |
Alejandro KirkC | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .241 | .643 | |
Juan SotoLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 | .905 | |
Trent GrishamCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 | .738 | |
Matt CarpenterDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .604 | |
Alfonso Rivas III1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .633 | |
Luis CampusanoPH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .585 | |
Vladimir Guerrero Jr.1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .272 | .793 | |
Ha-Seong KimPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .766 |
Pitching Stats
IP6
ER0
K5
IP5
ER1
K4
IP1
ER0
K1
IP1
ER1
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K0
IP0
ER0
K1
IP0
ER2
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris BassittW | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.920 | |
Blake SnellL | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2.670 | |
Steven Wilson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.700 | |
Luis García- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.610 | |
Erik Swanson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | |
Jordan Romano- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.790 | |
Tim Mayza- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.100 | |
Alek Jacob- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Tom Cosgrove- | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.080 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris BassittW | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.920 | |
Blake SnellL | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2.670 | |
Steven Wilson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.700 | |
Luis García- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.610 | |
Erik Swanson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | |
Jordan Romano- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.790 | |
Tim Mayza- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.100 | |
Alek Jacob- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Tom Cosgrove- | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.080 |