Seattle Mariners
88-74•4-6 in Last 10
6Final3
Guaranteed Rate Field
Chicago White Sox
61-101•3-7 in Last 10
6-3
FINALSeattle
Mariners
88-74|L10: 4-6
Guaranteed Rate Field
Chicago
White Sox
61-101|L10: 3-7
Batting Stats
AB5
H2
HR0
AB5
H0
HR0
AB5
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR1
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H2
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoscar HernándezRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .736 | |
Cade MarloweCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .766 | |
Yoán Moncada3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .624 | |
J.P. CrawfordSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .263 | .784 | |
Dominic CanzoneLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .703 | |
Josh Rojas2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 | .613 | |
Luis Robert Jr.CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .880 | |
Eloy JiménezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .772 | |
Andrew Vaughn1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 | .750 | |
Yasmani GrandalC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .655 | |
Lenyn Sosa2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .153 | .422 | |
Elvis AndrusSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .635 | |
Oscar ColásRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 | .558 | |
Andrew BenintendiLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .274 | .701 | |
Ty France1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 | .725 | |
Eugenio Suárez3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .718 | |
Cal RaleighC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .223 | .764 | |
Mike FordDH | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .224 | .800 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoscar HernándezRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .736 | |
Cade MarloweCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .766 | |
Yoán Moncada3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .624 | |
J.P. CrawfordSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .263 | .784 | |
Dominic CanzoneLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .703 | |
Josh Rojas2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 | .613 | |
Luis Robert Jr.CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .880 | |
Eloy JiménezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .772 | |
Andrew Vaughn1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 | .750 | |
Yasmani GrandalC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .655 | |
Lenyn Sosa2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .153 | .422 | |
Elvis AndrusSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .635 | |
Oscar ColásRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 | .558 | |
Andrew BenintendiLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .274 | .701 | |
Ty France1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 | .725 | |
Eugenio Suárez3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .718 | |
Cal RaleighC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .223 | .764 | |
Mike FordDH | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .224 | .800 |
Pitching Stats
IP5
ER4
K4
IP4
ER1
K3
IP2
ER0
K1
IP1
ER1
K2
IP1
ER0
K1
IP1
ER2
K0
IP1
ER0
K1
IP0
ER0
K1
IP0
ER1
K2
IP0
ER0
K0
IP0
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike ClevingerL | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.470 | |
Bryan Woo- | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.580 | |
Jimmy Lambert- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.400 | |
Isaiah Campbell- | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.930 | |
Justin TopaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.100 | |
Bryan Shaw- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.200 | |
Lane Ramsey- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.320 | |
Tayler Saucedo- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.260 | |
Gabe Speier- | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.320 | |
Trent Thornton- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.300 | |
Andrés MuñozS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.600 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike ClevingerL | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.470 | |
Bryan Woo- | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.580 | |
Jimmy Lambert- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.400 | |
Isaiah Campbell- | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.930 | |
Justin TopaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.100 | |
Bryan Shaw- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.200 | |
Lane Ramsey- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.320 | |
Tayler Saucedo- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.260 | |
Gabe Speier- | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.320 | |
Trent Thornton- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.300 | |
Andrés MuñozS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.600 |