6-16
FINALSeattle
Mariners
88-74|L10: 4-6
Globe Life Field
Texas
Rangers
103-76|L10: 6-4
Batting Stats
AB6
H4
HR1
AB6
H3
HR1
AB5
H3
HR0
AB5
H2
HR0
AB5
H3
HR0
AB5
H2
HR0
AB5
H2
HR1
AB5
H2
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB1
H1
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H1
HR0
AB1
H1
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Semien2B | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .304 | .877 | |
Nathaniel Lowe1B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .281 | .795 | |
Ty France1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 | .745 | |
Teoscar HernándezDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .236 | .668 | |
Corey SeagerSS | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .340 | .976 | |
Jonah HeimC | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .289 | .803 | |
Mitch GarverDH-C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .292 | 1.037 | |
Leody TaverasCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .306 | .813 | |
AJ PollockLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .165 | .565 | |
Julio RodríguezCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .246 | .741 | |
Eugenio Suárez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 | .637 | |
José Caballero2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .247 | .740 | |
Adolis GarcíaRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .257 | .815 | |
Josh Jung3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .285 | .847 | |
Jarred KelenicRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .275 | .844 | |
J.P. CrawfordSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .692 | |
Tom MurphyC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .215 | .641 | |
Sam HaggertyCF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .496 | |
Kolten WongPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .433 | |
Robbie GrossmanRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .692 | |
Ezequiel DuranLF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .307 | .872 | |
Josh SmithLF-SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .734 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Semien2B | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .304 | .877 | |
Nathaniel Lowe1B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .281 | .795 | |
Ty France1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 | .745 | |
Teoscar HernándezDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .236 | .668 | |
Corey SeagerSS | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .340 | .976 | |
Jonah HeimC | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .289 | .803 | |
Mitch GarverDH-C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .292 | 1.037 | |
Leody TaverasCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .306 | .813 | |
AJ PollockLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .165 | .565 | |
Julio RodríguezCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .246 | .741 | |
Eugenio Suárez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 | .637 | |
José Caballero2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .247 | .740 | |
Adolis GarcíaRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .257 | .815 | |
Josh Jung3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .285 | .847 | |
Jarred KelenicRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .275 | .844 | |
J.P. CrawfordSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .692 | |
Tom MurphyC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .215 | .641 | |
Sam HaggertyCF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .496 | |
Kolten WongPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .433 | |
Robbie GrossmanRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .692 | |
Ezequiel DuranLF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .307 | .872 | |
Josh SmithLF-SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .734 |
Pitching Stats
IP3
ER3
K5
IP2
ER6
K4
IP2
ER4
K1
IP2
ER5
K3
IP2
ER0
K4
IP2
ER0
K2
IP1
ER1
K0
IP1
ER0
K2
IP1
ER3
K1
IP1
ER0
K2
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Heaney- | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4.030 | |
Bryan WooL | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 27.000 | |
Tayler Saucedo- | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.210 | |
Chris Flexen- | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7.130 | |
José Leclerc- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.950 | |
Josh SborzW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.260 | |
Mike Ford- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.000 | |
Matt Festa- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.310 | |
John King- | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7.940 | |
Cole Ragans- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.320 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Heaney- | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4.030 | |
Bryan WooL | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 27.000 | |
Tayler Saucedo- | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.210 | |
Chris Flexen- | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7.130 | |
José Leclerc- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.950 | |
Josh SborzW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.260 | |
Mike Ford- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.000 | |
Matt Festa- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.310 | |
John King- | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7.940 | |
Cole Ragans- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.320 |