2-1
FINALSt.
Louis Cardinals
83-79|L10: 6-4
Comerica Park
Detroit
Tigers
90-79|L10: 5-5
Batting Stats
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H0
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willson ContrerasDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .274 | .908 | |
Paul Goldschmidt1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .588 | |
Alec BurlesonRF-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .262 | .662 | |
Lars NootbaarCF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .175 | .586 | |
Brendan DonovanLF-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .656 | |
Masyn WinnSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .788 | |
Colt Keith2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .387 | |
Spencer Torkelson1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .575 | |
Matt Vierling3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .723 | |
Riley GreeneDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .240 | .859 | |
Wenceel PérezRF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .787 | |
Iván HerreraC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .656 | |
Nolan Arenado3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 | .705 | |
Zach McKinstrySS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .573 | |
Kerry CarpenterLF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .267 | .779 | |
Nolan Gorman2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .622 | |
Parker MeadowsCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .088 | .415 | |
Carson KellyC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 | .528 | |
José FerminPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Mark CanhaPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .904 | |
Pedro PagésC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willson ContrerasDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .274 | .908 | |
Paul Goldschmidt1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .588 | |
Alec BurlesonRF-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .262 | .662 | |
Lars NootbaarCF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .175 | .586 | |
Brendan DonovanLF-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .656 | |
Masyn WinnSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .788 | |
Colt Keith2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .387 | |
Spencer Torkelson1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .575 | |
Matt Vierling3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .723 | |
Riley GreeneDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .240 | .859 | |
Wenceel PérezRF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .787 | |
Iván HerreraC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .656 | |
Nolan Arenado3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 | .705 | |
Zach McKinstrySS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .573 | |
Kerry CarpenterLF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .267 | .779 | |
Nolan Gorman2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .622 | |
Parker MeadowsCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .088 | .415 | |
Carson KellyC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 | .528 | |
José FerminPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Mark CanhaPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .904 | |
Pedro PagésC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Pitching Stats
IP7
ER1
K9
IP6
ER0
K14
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER2
K1
IP0
ER0
K0
IP0
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Gibson- | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3.790 | |
Jack Flaherty- | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4.000 | |
Ryan HelsleyS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.690 | |
Matthew LiberatoreW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.930 | |
Shelby MillerL | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.140 | |
Andrew Chafin- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | |
Jason Foley- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Gibson- | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3.790 | |
Jack Flaherty- | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4.000 | |
Ryan HelsleyS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.690 | |
Matthew LiberatoreW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.930 | |
Shelby MillerL | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.140 | |
Andrew Chafin- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | |
Jason Foley- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 |