St. Louis Cardinals
83-79•6-4 in Last 10
3Final6
Dodger Stadium
Los Angeles Dodgers
109-69•7-3 in Last 10
3-6
FINALSt.
Louis Cardinals
83-79|L10: 6-4
Dodger Stadium
Los
Angeles Dodgers
109-69|L10: 7-3
Batting Stats
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H1
HR1
AB3
H1
HR0
AB3
H2
HR2
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR1
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Gorman2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .625 | |
Alec BurlesonDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Willson ContrerasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .393 | |
Jordan WalkerRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | |
Victor Scott IICF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Shohei OhtaniDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .669 | |
Max Muncy3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .743 | |
Freddie Freeman1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .935 | |
Brendan DonovanLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | |
Nolan Arenado3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Masyn WinnSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
Mookie Betts2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .571 | 1.970 | |
Will SmithC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 | 1.003 | |
Teoscar HernándezRF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .267 | 1.086 | |
Enrique HernándezCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | |
Chris TaylorLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Miguel RojasSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | |
Paul Goldschmidt1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.625 | |
Matt CarpenterPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Gorman2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .625 | |
Alec BurlesonDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Willson ContrerasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .393 | |
Jordan WalkerRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | |
Victor Scott IICF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Shohei OhtaniDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .669 | |
Max Muncy3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .743 | |
Freddie Freeman1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .935 | |
Brendan DonovanLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | |
Nolan Arenado3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Masyn WinnSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
Mookie Betts2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .571 | 1.970 | |
Will SmithC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 | 1.003 | |
Teoscar HernándezRF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .267 | 1.086 | |
Enrique HernándezCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | |
Chris TaylorLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Miguel RojasSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | |
Paul Goldschmidt1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.625 | |
Matt CarpenterPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pitching Stats
IP6
ER0
K11
IP5
ER5
K4
IP1
ER1
K4
IP1
ER0
K1
IP1
ER3
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby MillerW | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | |
Zack ThompsonL | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8.440 | |
Giovanny Gallegos- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.400 | |
JoJo Romero- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Michael Grove- | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21.000 | |
Evan PhillipsS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Ryan Brasier- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby MillerW | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | |
Zack ThompsonL | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8.440 | |
Giovanny Gallegos- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.400 | |
JoJo Romero- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Michael Grove- | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21.000 | |
Evan PhillipsS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Ryan Brasier- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |