St. Louis Cardinals
83-79•6-4 in Last 10
3Final5
American Family Field
Milwaukee Brewers
94-71•6-4 in Last 10
3-5
FINALSt.
Louis Cardinals
83-79|L10: 6-4
American Family Field
Milwaukee
Brewers
94-71|L10: 6-4
Batting Stats
AB5
H3
HR0
AB5
H0
HR0
AB5
H1
HR0
AB5
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR1
AB3
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars NootbaarCF-RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .198 | .648 | |
Brendan DonovanLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .644 | |
Paul Goldschmidt1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | .530 | |
Nolan Arenado3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .703 | |
Iván HerreraC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .696 | |
Masyn WinnSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .694 | |
Matt CarpenterDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 | .786 | |
Brice Turang2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .794 | |
Willy AdamesSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .819 | |
Alec BurlesonRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .676 | |
Nolan Gorman2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .192 | .643 | |
Gary SánchezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .206 | .788 | |
Rhys Hoskins1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .233 | .818 | |
Blake PerkinsCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 | .692 | |
William ContrerasC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .342 | .953 | |
Jackson ChourioPH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .599 | |
Oliver Dunn3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .617 | |
Joey OrtizPH-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .843 | |
Jake BauersLF-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .754 | |
Sal FrelickRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .611 | |
Dylan CarlsonPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .063 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars NootbaarCF-RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .198 | .648 | |
Brendan DonovanLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .644 | |
Paul Goldschmidt1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | .530 | |
Nolan Arenado3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .703 | |
Iván HerreraC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .696 | |
Masyn WinnSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .694 | |
Matt CarpenterDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 | .786 | |
Brice Turang2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .794 | |
Willy AdamesSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .819 | |
Alec BurlesonRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .676 | |
Nolan Gorman2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .192 | .643 | |
Gary SánchezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .206 | .788 | |
Rhys Hoskins1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .233 | .818 | |
Blake PerkinsCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 | .692 | |
William ContrerasC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .342 | .953 | |
Jackson ChourioPH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .599 | |
Oliver Dunn3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .617 | |
Joey OrtizPH-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .843 | |
Jake BauersLF-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .754 | |
Sal FrelickRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .611 | |
Dylan CarlsonPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .063 |
Pitching Stats
IP6
ER3
K8
IP5
ER2
K7
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP0
ER3
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Peralta- | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3.630 | |
Kyle Gibson- | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3.670 | |
JoJo Romero- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.420 | |
Ryan Fernandez- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.080 | |
Hoby MilnerW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.960 | |
Bryan Hudson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .810 | |
Trevor MegillS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .930 | |
Andrew KittredgeL | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.870 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Peralta- | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3.630 | |
Kyle Gibson- | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3.670 | |
JoJo Romero- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.420 | |
Ryan Fernandez- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.080 | |
Hoby MilnerW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.960 | |
Bryan Hudson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .810 | |
Trevor MegillS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .930 | |
Andrew KittredgeL | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.870 |