3-4
FINALSt.
Louis Cardinals
71-91|L10: 4-6
PNC Park
Pittsburgh
Pirates
76-86|L10: 5-5
Batting Stats
AB4
H1
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR1
AB3
H1
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H1
HR1
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willson ContrerasC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .210 | .656 | |
Alec BurlesonDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .652 | |
Brendan DonovanLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .718 | |
Paul Goldschmidt1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .923 | |
Tommy EdmanCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .744 | |
Andrew McCutchenDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .812 | |
Connor JoeLF-RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .255 | .829 | |
Carlos Santana1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .238 | .696 | |
Rodolfo Castro2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .800 | |
Paul DeJongSS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 | .828 | |
Jordan WalkerRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | .705 | |
Nolan Arenado3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .759 | |
Nolan Gorman2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .276 | .927 | |
Bryan ReynoldsCF-LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .821 | |
Tucupita MarcanoSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .812 | |
Ke'Bryan Hayes3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .232 | .671 | |
Mark MathiasRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .664 | |
Jason DelayC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .796 | |
Ji Hwan BaePR-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .681 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willson ContrerasC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .210 | .656 | |
Alec BurlesonDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .652 | |
Brendan DonovanLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .718 | |
Paul Goldschmidt1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .923 | |
Tommy EdmanCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .744 | |
Andrew McCutchenDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .812 | |
Connor JoeLF-RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .255 | .829 | |
Carlos Santana1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .238 | .696 | |
Rodolfo Castro2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .800 | |
Paul DeJongSS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 | .828 | |
Jordan WalkerRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | .705 | |
Nolan Arenado3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .759 | |
Nolan Gorman2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .276 | .927 | |
Bryan ReynoldsCF-LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .821 | |
Tucupita MarcanoSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .812 | |
Ke'Bryan Hayes3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .232 | .671 | |
Mark MathiasRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .664 | |
Jason DelayC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .796 | |
Ji Hwan BaePR-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .681 |
Pitching Stats
IP5
ER1
K5
IP2
ER0
K3
IP2
ER1
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K3
IP1
ER0
K0
IP0
ER0
K1
IP0
ER0
K0
IP0
ER0
K1
IP0
ER2
K0
IP0
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan MontgomeryL | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4.230 | |
Angel Perdomo- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
Luis Ortiz- | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.370 | |
Dauri MoretaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.690 | |
Steven Matz- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.500 | |
Chris Stratton- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.660 | |
David BednarS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
Yerry De Los Santos- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Yohan Ramírez- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | |
Jordan Hicks- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.300 | |
Colin Holderman- | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.860 | |
Jose Hernandez- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.220 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan MontgomeryL | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4.230 | |
Angel Perdomo- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
Luis Ortiz- | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.370 | |
Dauri MoretaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.690 | |
Steven Matz- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.500 | |
Chris Stratton- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.660 | |
David BednarS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | |
Yerry De Los Santos- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Yohan Ramírez- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | |
Jordan Hicks- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.300 | |
Colin Holderman- | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.860 | |
Jose Hernandez- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.220 |