6-4
FINALSt.
Louis Cardinals
71-91|L10: 4-6
PNC Park
Pittsburgh
Pirates
76-86|L10: 5-5
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
St. Louis Cardinals
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Edman2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.241 | - |
Andrew KniznerC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.265 | - |
Masyn WinnSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.217 | - |
Richie PalaciosCF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.389 | - |
Nolan Arenado3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.283 | - |
Jordan WalkerRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.257 | - |
Alec BurlesonLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.248 | - |
Paul Goldschmidt1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.278 | - |
Willson ContrerasDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.258 | - |
Pittsburgh Pirates
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ke'Bryan Hayes3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.259 | - |
Bryan ReynoldsLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | - |
Joshua PalaciosRF-CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208 | - |
Andrew McCutchenDH | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.258 | - |
Jason DelayC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.277 | - |
Liover Peguero2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | - |
Connor Joe1B-RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Alika WilliamsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.219 | - |
Ji Hwan BaeCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.239 | - |
Endy RodríguezPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | - |
Team Stats
PIT
.278
Batting Average
.278
10
Hits
10
6
Runs
4
0
Home Runs
1
9
Walks
3
12
Strikeouts
9