Tampa Bay Rays
99-65•5-5 in Last 10
1Final8
Great American Ball Park
Cincinnati Reds
82-80•3-7 in Last 10
1-8
FINALTampa
Bay Rays
99-65|L10: 5-5
Great American Ball Park
Cincinnati
Reds
82-80|L10: 3-7
Batting Stats
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H3
HR1
AB4
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wander FrancoSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .932 | |
Harold RamírezDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | 1.032 | |
Isaac Paredes3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .753 | |
Brandon Lowe2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | 1.041 | |
Randy ArozarenaLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .871 | |
Josh LoweRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .372 | 1.204 | |
Manuel MargotCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .612 | |
Wil Myers1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .241 | .702 | |
Tyler StephensonC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .684 | |
Kevin NewmanDH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .242 | .732 | |
Jose BarreroSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .220 | .630 | |
Yandy Díaz1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .873 | |
Christian BethancourtC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .904 | |
Jonathan India2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .896 | |
Stuart FairchildLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .784 | |
Jake FraleyRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .262 | .766 | |
Nick Senzel3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .611 | |
TJ FriedlCF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .304 | .889 | |
Vidal BrujánPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .625 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wander FrancoSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .932 | |
Harold RamírezDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | 1.032 | |
Isaac Paredes3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .753 | |
Brandon Lowe2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | 1.041 | |
Randy ArozarenaLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .871 | |
Josh LoweRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .372 | 1.204 | |
Manuel MargotCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .612 | |
Wil Myers1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .241 | .702 | |
Tyler StephensonC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .684 | |
Kevin NewmanDH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .242 | .732 | |
Jose BarreroSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .220 | .630 | |
Yandy Díaz1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .873 | |
Christian BethancourtC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .904 | |
Jonathan India2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .896 | |
Stuart FairchildLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .784 | |
Jake FraleyRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .262 | .766 | |
Nick Senzel3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .611 | |
TJ FriedlCF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .304 | .889 | |
Vidal BrujánPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .625 |
Pitching Stats
IP4
ER4
K7
IP3
ER1
K1
IP3
ER0
K1
IP2
ER1
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER3
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper Criswell- | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 9.000 | |
Jalen BeeksL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.000 | |
Hunter Greene- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.240 | |
Kevin Herget- | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.350 | |
Buck Farmer- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.870 | |
Alex Young- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.170 | |
Ian GibautW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.570 | |
Kevin Kelly- | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5.590 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper Criswell- | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 9.000 | |
Jalen BeeksL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.000 | |
Hunter Greene- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.240 | |
Kevin Herget- | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.350 | |
Buck Farmer- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.870 | |
Alex Young- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.170 | |
Ian GibautW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.570 | |
Kevin Kelly- | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5.590 |