Texas Rangers
78-84•5-5 in Last 10
5Final6
Oriole Park at Camden Yards
Baltimore Orioles
91-73•5-5 in Last 10
5-6
FINALTexas
Rangers
78-84|L10: 5-5
Oriole Park at Camden Yards
Baltimore
Orioles
91-73|L10: 5-5
Batting Stats
AB5
H2
HR1
AB5
H0
HR0
AB5
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H3
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR1
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR1
AB2
H1
HR1
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H1
HR1
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolis GarcíaRF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .220 | .703 | |
Marcus Semien2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .688 | |
Gunnar HendersonSS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | 1.000 | |
Wyatt LangfordLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .666 | |
Josh Smith3B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .834 | |
Nathaniel Lowe1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .262 | .717 | |
Jonah HeimC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .623 | |
Jordan Westburg2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .849 | |
Colton CowserLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .764 | |
Ramón Urías3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .625 | |
Robbie GrossmanDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .627 | |
Cedric MullinsCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .651 | |
Anthony SantanderRF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .233 | .813 | |
Davis WendzelPR-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 | .415 | |
Corey SeagerSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 | .796 | |
Derek HillCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | .721 | |
Ryan O'Hearn1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .795 | |
Ryan MountcastlePH-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .777 | |
Adley RutschmanC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .298 | .831 | |
Leody TaverasPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .617 | |
Heston KjerstadDH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .269 | .963 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolis GarcíaRF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .220 | .703 | |
Marcus Semien2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .688 | |
Gunnar HendersonSS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | 1.000 | |
Wyatt LangfordLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .666 | |
Josh Smith3B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .834 | |
Nathaniel Lowe1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .262 | .717 | |
Jonah HeimC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .623 | |
Jordan Westburg2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .849 | |
Colton CowserLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .764 | |
Ramón Urías3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .625 | |
Robbie GrossmanDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .627 | |
Cedric MullinsCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .651 | |
Anthony SantanderRF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .233 | .813 | |
Davis WendzelPR-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 | .415 | |
Corey SeagerSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 | .796 | |
Derek HillCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | .721 | |
Ryan O'Hearn1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .795 | |
Ryan MountcastlePH-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .777 | |
Adley RutschmanC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .298 | .831 | |
Leody TaverasPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .617 | |
Heston KjerstadDH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .269 | .963 |
Pitching Stats
IP5
ER5
K3
IP5
ER2
K3
IP1
ER1
K0
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K0
IP1
ER2
K1
IP0
ER1
K0
IP0
ER0
K0
IP0
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael LorenzenL | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3.400 | |
Cade PovichW | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.050 | |
Brock Burke- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.450 | |
Dane Dunning- | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.600 | |
Yennier Cano- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.120 | |
Craig KimbrelS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.370 | |
Bryan Baker- | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.600 | |
Jacob Webb- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.970 | |
David Robertson- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.340 | |
Cionel Pérez- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.130 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael LorenzenL | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3.400 | |
Cade PovichW | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.050 | |
Brock Burke- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.450 | |
Dane Dunning- | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.600 | |
Yennier Cano- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.120 | |
Craig KimbrelS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.370 | |
Bryan Baker- | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.600 | |
Jacob Webb- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.970 | |
David Robertson- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.340 | |
Cionel Pérez- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.130 |