9-4
FINALTexas
Rangers
78-84|L10: 5-5
Yankee Stadium III
New
York Yankees
102-74|L10: 5-5
Batting Stats
AB5
H2
HR0
AB5
H2
HR1
AB5
H2
HR0
AB5
H2
HR0
AB5
H1
HR0
AB5
H1
HR0
AB4
H3
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR1
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Smith3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .270 | .787 | |
Corey SeagerSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .850 | |
Leody TaverasCF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .228 | .647 | |
Wyatt LangfordLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .682 | |
Marcus Semien2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .722 | |
Josh JungDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .291 | .873 | |
Adolis GarcíaRF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .217 | .671 | |
Carson KellyC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .240 | .708 | |
Nathaniel Lowe1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | .747 | |
Jazz Chisholm Jr.3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .255 | .771 | |
Gleyber Torres2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .663 | |
Anthony VolpeSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .692 | |
Alex VerdugoLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .672 | |
Juan SotoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | 1.006 | |
DJ LeMahieu1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .525 | |
Giancarlo StantonDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .245 | .784 | |
Carlos NarváezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .564 | |
Aaron JudgeCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 | 1.147 | |
Austin WellsPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .761 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Smith3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .270 | .787 | |
Corey SeagerSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .850 | |
Leody TaverasCF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .228 | .647 | |
Wyatt LangfordLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .682 | |
Marcus Semien2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .722 | |
Josh JungDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .291 | .873 | |
Adolis GarcíaRF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .217 | .671 | |
Carson KellyC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .240 | .708 | |
Nathaniel Lowe1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | .747 | |
Jazz Chisholm Jr.3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .255 | .771 | |
Gleyber Torres2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .663 | |
Anthony VolpeSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .692 | |
Alex VerdugoLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .672 | |
Juan SotoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | 1.006 | |
DJ LeMahieu1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .525 | |
Giancarlo StantonDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .245 | .784 | |
Carlos NarváezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .564 | |
Aaron JudgeCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 | 1.147 | |
Austin WellsPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .761 |
Pitching Stats
IP5
ER1
K10
IP5
ER1
K7
IP1
ER3
K2
IP1
ER0
K1
IP1
ER3
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K0
IP0
ER5
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrit Cole- | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4.700 | |
Cody BradfordW | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.600 | |
Gerson Garabito- | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.090 | |
José Leclerc- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.350 | |
Michael Tonkin- | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.380 | |
David Robertson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.880 | |
Mark Leiter Jr.- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.830 | |
Tommy Kahnle- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | |
Luke WeaverL | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.500 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrit Cole- | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4.700 | |
Cody BradfordW | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.600 | |
Gerson Garabito- | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.090 | |
José Leclerc- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.350 | |
Michael Tonkin- | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.380 | |
David Robertson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.880 | |
Mark Leiter Jr.- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.830 | |
Tommy Kahnle- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | |
Luke WeaverL | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.500 |