Toronto Blue Jays
74-88•2-8 in Last 10
4Final10
Oriole Park at Camden Yards
Baltimore Orioles
91-73•5-5 in Last 10
4-10
FINALToronto
Blue Jays
74-88|L10: 2-8
Oriole Park at Camden Yards
Baltimore
Orioles
91-73|L10: 5-5
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB5
H3
HR1
AB5
H1
HR1
AB5
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR1
AB2
H0
HR0
AB2
H2
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H1
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey LoperfidoLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .646 | |
Colton CowserLF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 | .789 | |
Jackson Holliday2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .077 | .276 | |
Anthony SantanderRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .848 | |
Spencer Horwitz1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .763 | |
Vladimir Guerrero Jr.DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .311 | .908 | |
George SpringerRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .701 | |
Ernie ClementSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .698 | |
Brian ServenC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .279 | |
Ryan Mountcastle1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .273 | .760 | |
James McCannC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .605 | |
Ryan O'HearnDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .801 | |
Gunnar HendersonSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .285 | .934 | |
Davis Schneider2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .216 | .689 | |
Addison Barger3B-RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .203 | .573 | |
Daulton VarshoCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .199 | .679 | |
Cedric MullinsCF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .227 | .682 | |
Jordan Westburg3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .815 | |
Luis De Los Santos3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Leo JimenezPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .533 | |
Ramón Urías3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | .710 | |
Steward BerroaCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .508 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey LoperfidoLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .646 | |
Colton CowserLF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 | .789 | |
Jackson Holliday2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .077 | .276 | |
Anthony SantanderRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .848 | |
Spencer Horwitz1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .763 | |
Vladimir Guerrero Jr.DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .311 | .908 | |
George SpringerRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .701 | |
Ernie ClementSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .698 | |
Brian ServenC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .279 | |
Ryan Mountcastle1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .273 | .760 | |
James McCannC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .605 | |
Ryan O'HearnDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .801 | |
Gunnar HendersonSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .285 | .934 | |
Davis Schneider2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .216 | .689 | |
Addison Barger3B-RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .203 | .573 | |
Daulton VarshoCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .199 | .679 | |
Cedric MullinsCF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .227 | .682 | |
Jordan Westburg3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .815 | |
Luis De Los Santos3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Leo JimenezPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .533 | |
Ramón Urías3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | .710 | |
Steward BerroaCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .508 |
Pitching Stats
IP6
ER3
K8
IP4
ER4
K1
IP1
ER5
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER1
K0
IP1
ER0
K3
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grayson RodriguezW | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3.860 | |
Paolo EspinoL | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8.310 | |
Yerry Rodríguez- | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9.610 | |
Erik Swanson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.710 | |
Zach Pop- | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.350 | |
Ryan Burr- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.050 | |
Craig Kimbrel- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.380 | |
Burch Smith- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.790 | |
Keegan Akin- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.340 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grayson RodriguezW | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3.860 | |
Paolo EspinoL | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8.310 | |
Yerry Rodríguez- | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9.610 | |
Erik Swanson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.710 | |
Zach Pop- | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.350 | |
Ryan Burr- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.050 | |
Craig Kimbrel- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.380 | |
Burch Smith- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.790 | |
Keegan Akin- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.340 |