0-2
FINALToronto
Blue Jays
89-75|L10: 3-7
Comerica Park
Detroit
Tigers
78-84|L10: 7-3
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Toronto Blue Jays
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Guerrero Jr.1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | - |
Matt Chapman3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | - |
Bo BichetteSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | - |
Daulton VarshoLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | - |
Kevin KiermaierCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 | - |
Brandon BeltDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.246 | - |
Alejandro KirkC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | - |
Cavan BiggioRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | - |
Whit Merrifield2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.284 | - |
Detroit Tigers
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach McKinstry3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | - |
Spencer Torkelson1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.226 | - |
Kerry CarpenterRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.267 | - |
Eric HaaseC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.21 | - |
Javier BáezSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | - |
Zack Short2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | - |
Jake MarisnickCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.225 | - |
Riley GreeneDH | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.302 | - |
Matt VierlingLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.282 | - |
Top Performers
Team Stats
DET
.000
Batting Average
.179
0
Hits
5
0
Runs
2
0
Home Runs
0
3
Walks
3
7
Strikeouts
10