8-1
FINALToronto
Blue Jays
89-75|L10: 3-7
Dodger Stadium
Los
Angeles Dodgers
100-65|L10: 4-6
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Toronto Blue Jays
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon BeltDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.247 | - |
Bo BichetteSS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.316 | - |
Vladimir Guerrero Jr.1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.272 | - |
Danny JansenC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.23 | - |
Whit MerrifieldLF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.299 | - |
George SpringerRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.257 | - |
Cavan Biggio2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | - |
Matt Chapman3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.262 | - |
Daulton VarshoCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.213 | - |
Los Angeles Dodgers
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.D. MartinezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.26 | - |
Enrique Hernández2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | - |
Freddie Freeman1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.328 | - |
James OutmanCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Chris TaylorLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.213 | - |
Miguel RojasSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.221 | - |
Austin BarnesC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | - |
Max Muncy3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.197 | - |
Mookie BettsRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.277 | - |
Yonny HernándezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | - |
Team Stats
LAD
.314
Batting Average
.242
11
Hits
8
8
Runs
1
2
Home Runs
0
5
Walks
3
7
Strikeouts
12