Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | NaN | 17.3 | 1 | 2 | 0 | 8.55 | 0.00 | 27 |
| 2025 | 47 | NaN | 38.9 | 3 | 1 | 0 | 1.68 | 0.00 | 38 |
| 2024 | 5 | NaN | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 2023 | 10 | NaN | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0.00 | 15 |
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14 | vs HOU | W 4-0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.75 | - |
| Jun 13 | vs HOU | L 8-10 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.95 | - |
| Jun 10 | vs TEX | L 4-6 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.62 | - |
| Jun 9 | vs TEX | W 5-3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.02 | W |
| Jun 6 | @ MIN | L 5-3 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.63 | - |
| May 31 | @ TEX | L 6-3 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.36 | - |
| May 30 | @ TEX | L 9-1 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - |
| May 26 | vs NYY | L 1-15 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8.25 | - |
| May 20 | vs BOS | L 3-4 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.71 | L |
| May 18 | vs BOS | L 1-3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.45 | - |
Last 1 Game