Last 3 Games
Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | NaN | 63.9 | 1 | 7 | 0 | 3.68 | 0.00 | 40 |
| 2017 | 19 | NaN | 88.4 | 5 | 9 | 0 | 5.95 | 0.00 | 84 |
| 2016 | 32 | NaN | 175.2 | 12 | 13 | 0 | 4.13 | 0.00 | 115 |
| 2015 | 28 | NaN | 100.2 | 5 | 7 | 1 | 3.83 | 0.00 | 63 |
| 2014 | 27 | NaN | 168.9 | 17 | 6 | 0 | 3.04 | 0.00 | 101 |
| 2013 | 35 | NaN | 217.4 | 15 | 9 | 0 | 3.49 | 0.00 | 167 |
| 2012 | 29 | NaN | 178.2 | 10 | 11 | 0 | 2.96 | 0.00 | 153 |
| 2011 | 35 | NaN | 228.9 | 13 | 14 | 0 | 3.59 | 0.00 | 159 |
| 2010 | 28 | NaN | 168.2 | 6 | 14 | 0 | 3.09 | 0.00 | 93 |
| 2009 | 11 | NaN | 59.6 | 3 | 4 | 0 | 2.71 | 0.00 | 36 |
No upcoming games scheduled
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8 | vs HOU | L 3-7 | 5.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4.5 | L |
| Jun 3 | @ LAA | L 3-1 | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.13 | L |
| May 28 | @ SEA | L 2-1 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.09 | L |
| May 23 | vs NYY | W 12-10 | 4.1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4.22 | - |
| May 17 | @ CHW | L 4-2 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.43 | - |
| May 12 | @ HOU | L 6-1 | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4.06 | L |
| May 6 | vs BOS | L 1-6 | 6.1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4.02 | L |
| May 1 | @ CLE | W 6-8 | 6.2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.88 | - |
| Apr 25 | vs OAK | W 4-2 | 4.2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.93 | - |
| Apr 9 | vs LAA | L 3-8 | 5.0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3.95 | L |