Randal Grichuk
Season: 2025
2025 Season Stats
AVG
.230
OPS
0.680
HR
9
RBI
27
R
36
Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111 | 274 | 63 | 9 | 27 | 36 | .245 | .740 | 0 |
| 2024 | 103 | 254 | 74 | 12 | 46 | 40 | .277 | .762 | 0 |
| 2023 | 118 | 434 | 116 | 16 | 44 | 65 | .310 | .842 | 0 |
| 2022 | 135 | 510 | 133 | 19 | 76 | 61 | .271 | .733 | 0 |
| 2021 | 143 | 511 | 123 | 22 | 81 | 59 | .276 | .792 | 0 |
| 2020 | 57 | 223 | 60 | 12 | 35 | 38 | .278 | .786 | 0 |
| 2019 | 150 | 591 | 137 | 31 | 81 | 75 | .223 | .710 | 0 |
| 2018 | 117 | 424 | 104 | 25 | 61 | 60 | .193 | .672 | 0 |
| 2017 | 119 | 411 | 97 | 22 | 58 | 52 | .233 | .722 | 0 |
| 2016 | 131 | 454 | 109 | 26 | 74 | 67 | .217 | .707 | 0 |
No upcoming games scheduled
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | W 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | |
| Sep 25 | W 4-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | |
| Sep 24 | L 3-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 | |
| Sep 23 | W 4-8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .226 | |
| Sep 21 | L 5-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | |
| Sep 20 | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | |
| Sep 19 | W 20-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | |
| Sep 18 | L 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | |
| Sep 14 | W 3-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | |
| Sep 13 | L 8-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |