Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | NaN | 46.2 | 0 | 2 | 0 | 7.60 | 0.00 | 29 |
| 2020 | 6 | NaN | 20.7 | 1 | 0 | 0 | 6.74 | 0.00 | 13 |
| 2019 | 26 | NaN | 118.3 | 6 | 7 | 0 | 5.56 | 0.00 | 92 |
| 2018 | 32 | NaN | 158.5 | 9 | 5 | 0 | 3.50 | 0.00 | 130 |
| 2017 | 50 | NaN | 61.0 | 5 | 2 | 1 | 5.34 | 0.00 | 54 |
| 2016 | 19 | NaN | 61.3 | 4 | 0 | 2 | 3.78 | 0.00 | 51 |
| 2014 | 11 | NaN | 27.8 | 1 | 1 | 0 | 7.24 | 0.00 | 21 |
| 2013 | 17 | NaN | 52.2 | 1 | 5 | 0 | 5.44 | 0.00 | 33 |
| 2012 | 25 | NaN | 64.7 | 2 | 5 | 0 | 1.68 | 0.00 | 43 |
| 2011 | 14 | NaN | 78.5 | 5 | 6 | 0 | 4.78 | 0.00 | 51 |
Last 3 Games
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12 | @ PIT | W 6-7 | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.41 | - |
| Aug 5 | vs ATL | L 4-8 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.02 | - |
| Jul 30 | vs MIN | W 5-1 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.17 | - |
| Jul 23 | @ CIN | L 6-5 | 4.0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4.58 | - |
| Jul 18 | vs SFG | W 2-1 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.31 | - |
| Jul 9 | @ CHC | L 10-5 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.78 | L |
| Jul 3 | @ COL | L 3-2 | 5.2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.24 | - |
| Jun 28 | vs ARI | W 7-1 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.6 | - |
| Jun 24 | vs PIT | L 2-8 | 2.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | - |
| Jun 22 | @ DET | L 8-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.73 | - |
No upcoming games scheduled