Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | NaN | 97.7 | 6 | 5 | 0 | 4.51 | 0.00 | 93 |
| 2024 | 9 | NaN | 42.4 | 2 | 4 | 0 | 2.88 | 0.00 | 40 |
| 2023 | 30 | NaN | 166.0 | 14 | 7 | 0 | 4.59 | 0.00 | 190 |
| 2022 | 24 | NaN | 147.2 | 11 | 6 | 0 | 2.87 | 0.00 | 177 |
| 2021 | 34 | NaN | 193.2 | 15 | 5 | 1 | 2.47 | 0.00 | 259 |
| 2020 | 12 | NaN | 65.7 | 5 | 4 | 0 | 3.86 | 0.00 | 92 |
| 2019 | 34 | NaN | 200.7 | 14 | 7 | 0 | 3.03 | 0.00 | 280 |
| 2018 | 35 | NaN | 220.2 | 18 | 7 | 0 | 1.97 | 0.00 | 300 |
| 2017 | 33 | NaN | 205.9 | 16 | 7 | 0 | 2.36 | 0.00 | 276 |
| 2016 | 36 | NaN | 238.7 | 20 | 8 | 0 | 3.41 | 0.00 | 296 |
Last 3 Games
No upcoming games scheduled
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | vs LAD | L 4-5 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.77 | - |
| Oct 27 | @ LAD | L 6-5 | 4.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4.5 | - |
| Oct 16 | @ SEA | W 2-8 | 5.2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3.18 | W |
| Sep 24 | vs BOS | L 1-7 | 5.0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5.19 | L |
| Sep 19 | @ KCR | L 20-1 | 0.2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5.06 | L |
| Sep 13 | vs BAL | W 5-4 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4.31 | - |
| Sep 7 | @ NYY | L 4-3 | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4.36 | L |
| Aug 31 | vs MIL | W 8-4 | 4.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4.11 | - |
| Aug 25 | vs MIN | W 10-4 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3.82 | W |
| Aug 19 | @ PIT | W 3-7 | 6.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3.6 | W |