Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 14 | NaN | 56.8 | 1 | 7 | 0 | 6.47 | 0.00 | 32 |
| 2008 | 25 | NaN | 138.1 | 8 | 5 | 0 | 3.92 | 0.00 | 59 |
| 2007 | 7 | NaN | 36.5 | 2 | 5 | 0 | 8.39 | 0.00 | 23 |
| 2006 | 19 | NaN | 82.2 | 4 | 5 | 0 | 4.49 | 0.00 | 48 |
| 2005 | 23 | NaN | 127.3 | 7 | 11 | 0 | 6.29 | 0.00 | 68 |
| 2004 | 33 | NaN | 211.7 | 11 | 15 | 0 | 5.54 | 0.00 | 115 |
| 2003 | 32 | NaN | 218.2 | 17 | 12 | 0 | 4.62 | 0.00 | 137 |
| 2002 | 28 | NaN | 172.5 | 7 | 9 | 0 | 4.74 | 0.00 | 120 |
| 2001 | 23 | NaN | 136.7 | 5 | 10 | 0 | 4.76 | 0.00 | 84 |
| 2000 | 32 | NaN | 218.5 | 9 | 13 | 0 | 5.16 | 0.00 | 152 |
Last 3 Games
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31 | @ TBR | L 8-2 | 4.1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7.36 | L |
| Jul 26 | vs TEX | L 2-7 | 6.0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.79 | - |
| Jul 21 | vs LAA | L 5-8 | 5.0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7.63 | L |
| May 30 | vs CHW | L 2-11 | 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.27 | - |
| May 25 | vs DET | L 1-13 | 3.2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.49 | - |
| May 21 | vs CLE | L 5-6 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | L |
| May 15 | vs BAL | L 5-9 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.16 | - |
| May 13 | @ OAK | L 12-3 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.08 | - |
| May 7 | vs SEA | W 9-1 | 7.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.91 | W |
| May 2 | @ MIN | L 7-5 | 4.1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7.16 | L |