Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | NaN | 122.4 | 7 | 5 | 0 | 3.90 | 0.00 | 165 |
| 2024 | 29 | NaN | 175.8 | 18 | 3 | 0 | 2.89 | 0.00 | 225 |
| 2023 | 20 | NaN | 100.8 | 6 | 5 | 0 | 6.69 | 0.00 | 125 |
| 2022 | 2 | NaN | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 0.00 | 5 |
| 2021 | 12 | NaN | 49.8 | 5 | 2 | 0 | 7.63 | 0.00 | 63 |
| 2019 | 25 | NaN | 145.0 | 6 | 11 | 0 | 5.58 | 0.00 | 218 |
| 2018 | 32 | NaN | 171.7 | 13 | 4 | 0 | 2.31 | 0.00 | 261 |
| 2017 | 34 | NaN | 221.2 | 17 | 10 | 0 | 2.81 | 0.00 | 320 |
| 2016 | 32 | NaN | 225.5 | 17 | 10 | 0 | 2.79 | 0.00 | 233 |
| 2015 | 31 | NaN | 206.1 | 13 | 11 | 0 | 3.37 | 0.00 | 274 |
No upcoming games scheduled
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | vs PIT | W 4-1 | 5.2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2.58 | W |
| Sep 22 | vs WSN | W 11-5 | 5.0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2.63 | W |
| Sep 16 | @ WSN | W 0-5 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.35 | - |
| Sep 10 | vs CHC | L 2-3 | 5.0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2.52 | L |
| Sep 5 | vs SEA | W 4-1 | 6.2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2.38 | - |
| Aug 30 | @ PHI | L 3-2 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2.45 | - |
| Jun 18 | vs NYM | W 5-0 | 8.2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.52 | W |
| Jun 9 | @ MIL | W 1-7 | 7.0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2.79 | W |
| Jun 4 | vs ARI | L 1-2 | 6.0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2.93 | L |
| May 29 | @ PHI | W 3-9 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3.06 | W |