Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 72 | NaN | 67.8 | 7 | 2 | 37 | 1.68 | 0.00 | 104 |
| 2009 | 19 | NaN | 14.1 | 1 | 1 | 0 | 2.05 | 0.00 | 28 |
| 2008 | 45 | NaN | 45.6 | 0 | 1 | 27 | 1.08 | 0.00 | 52 |
| 2007 | 66 | NaN | 67.4 | 2 | 2 | 34 | 1.44 | 0.00 | 80 |
| 2006 | 76 | NaN | 75.9 | 3 | 3 | 43 | 2.53 | 0.00 | 98 |
| 2005 | 75 | NaN | 74.4 | 4 | 3 | 38 | 1.69 | 0.00 | 87 |
| 2004 | 46 | NaN | 46.7 | 4 | 0 | 21 | 2.49 | 0.00 | 59 |
| 2003 | 78 | NaN | 82.5 | 1 | 4 | 44 | 1.76 | 0.00 | 105 |
| 2002 | 70 | NaN | 72.9 | 4 | 2 | 35 | 3.18 | 0.00 | 88 |
| 2001 | 66 | NaN | 62.7 | 2 | 5 | 39 | 2.91 | 0.00 | 82 |
Last 3 Games
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | @ SFG | W 4-5 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oct 3 | vs PHI | W 8-7 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.43 | SV |
| Sep 29 | vs FLA | W 5-1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.32 | - |
| Sep 28 | vs FLA | W 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.34 | SV |
| Sep 28 | vs FLA | W 2-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.36 | - |
| Sep 25 | @ WSN | W 0-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | - |
| Sep 24 | @ WSN | L 8-3 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.41 | - |
| Sep 18 | @ NYM | W 2-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.43 | SV |
| Sep 17 | @ NYM | W 4-6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.45 | SV |
| Sep 13 | vs WSN | W 4-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.48 | - |