95-128
FINALCleveland
Cavaliers
19-63|L10: 0-10
Boston
Celtics
54-37|L10: 6-4
Cleveland Cavaliers
Boston Celtics
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-22 | 0.732 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/28 | L 83-100 | |
| 11/26 |
| 58-24 |
| 0.707 |
| 2.0 |
| 3 | 51-31 | 0.622 | 9.0 |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 11.0 |
| 5 | 48-34 | 0.585 | 12.0 |
| 6 | 42-40 | 0.512 | 18.0 |
| 7 | 42-40 | 0.512 | 18.0 |
| 8 | 41-41 | 0.500 | 19.0 |
| 9 | 39-43 | 0.476 | 21.0 |
| 10 | 39-43 | 0.476 | 21.0 |
| 11 | 32-50 | 0.390 | 28.0 |
| 12 | 29-53 | 0.354 | 31.0 |
| 13 | 22-60 | 0.268 | 38.0 |
| 14 | 19-63 | 0.232 | 41.0 |
| 15 | 17-65 | 0.207 | 43.0 |
| 11/24 | W 117-108 |
| 11/23 | W 121-112 |
| 11/21 | L 105-109 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/26 | W 124-107 | |
| 11/24 | L 104-113 | |
| 11/23 | W 114-96 | |
| 11/21 | L 109-117 | |
| 11/19 | L 112-117 |
| Category | BOS Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #793.3 ORtg | #29117.4 DRtg | BOS |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #610.5% | #2512.3% | CLE |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #636.4% | #2938.2% | BOS |
| Category | BOS Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #5106.5 DRtg | #2588.3 ORtg | CLE |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #914.0% | #910.6% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #634.4% | #1235.3% | CLE |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 33.5% | 29.2% | 81.9% | |
| 16.8 | 44.5% | 32.0% | 65.1% | |
| 16.7 | 41.9% | 39.4% | 66.6% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 45.1% |
| 39.7% |
| 67.0% |
| 15.7 | 43.8% | 36.6% | 58.5% |
| 14.0 | 44.6% | 38.0% | 55.8% |