115-104
FINALHouston
Rockets
59-34|L10: 5-5
Boston
Celtics
54-37|L10: 6-4
Houston Rockets
Boston Celtics
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-22 | 0.732 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/1 | W 121-118 | |
| 2/28 | W 118-113 |
| — |
| 2 | 58-24 | 0.707 | 2.0 |
| 3 | 51-31 | 0.622 | 9.0 |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 11.0 |
| 5 | 48-34 | 0.585 | 12.0 |
| 6 | 42-40 | 0.512 | 18.0 |
| 7 | 42-40 | 0.512 | 18.0 |
| 8 | 41-41 | 0.500 | 19.0 |
| 9 | 39-43 | 0.476 | 21.0 |
| 10 | 39-43 | 0.476 | 21.0 |
| 11 | 32-50 | 0.390 | 28.0 |
| 12 | 29-53 | 0.354 | 31.0 |
| 13 | 22-60 | 0.268 | 38.0 |
| 14 | 19-63 | 0.232 | 41.0 |
| 15 | 17-65 | 0.207 | 43.0 |
| 2/26 | W 119-111 |
| 2/24 | W 118-112 |
| 2/22 | L 106-111 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/2 | W 107-96 | |
| 2/28 | L 92-97 | |
| 2/27 | L 95-118 | |
| 2/24 | L 116-126 | |
| 2/22 | L 97-98 |
| Category | BOS Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #793.0 ORtg | #17109.0 DRtg | BOS |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #710.5% | #514.5% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #636.3% | #133.6% | HOU |
| Category | BOS Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #5106.3 DRtg | #394.6 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #914.1% | #1210.8% | BOS |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #534.3% | #935.7% | HOU |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 35.6 | 44.5% | 39.2% | 86.7% | |
| 16.4 | 41.5% | 35.8% | 51.2% | |
| 15.8 | 42.0% | 30.2% | 80.2% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 |
| 39.7% |
| 67.0% |
| 15.7 | 43.8% | 36.6% | 58.5% |
| 14.0 | 44.6% | 38.0% | 55.8% |