111-101
FINALMiami
Heat
47-41|L10: 4-6
Boston
Celtics
77-21|L10: 9-1
Box Score
Team
1
2
3
4
T
Miami Heat
Boston Celtics
| Player | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 38.75 | 24 | 7 | 13 | 53.8% | 6 | 11 | 54.5% | 100.0% |
| Bam Adebayo | 39.92 | 21 | 9 | 13 | 69.2% | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% |
| Caleb Martin | 36.22 | 21 | 7 | 12 | 58.3% | 5 | 6 | 83.3% | 100.0% |
| Jaime Jaquez Jr. | 30.93 | 14 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 6 | 50.0% | 75.0% |
| Nikola Jović | 24.88 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0.0% |
| Haywood Highsmith | 26.38 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0.0% |
| Duncan Robinson | 16.75 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0.0% |
| Delon Wright | 19.90 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 100.0% |
| Thomas Bryant | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Jimmy Butler III | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Josh Richardson | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Patty Mills | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Kevin Love | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Orlando Robinson | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Terry Rozier | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Player | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 37.32 | 33 | 13 | 23 | 56.5% | 4 | 9 | 44.4% | 50.0% |
| Jayson Tatum | 41.20 | 28 | 10 | 20 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 75.0% |
| Derrick White | 35.67 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 4 | 50.0% | 100.0% |
| Jrue Holiday | 37.40 | 9 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0.0% |
| Kristaps Porziņģis | 29.95 | 6 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% |
| Al Horford | 23.47 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 50.0% |
| Sam Hauser | 15.27 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0.0% |
| Jaden Springer | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Xavier Tillman | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Neemias Queta | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Payton Pritchard | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Jordan Walsh | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Svi Mykhailiuk | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Oshae Brissett | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
