123-133
FINALNew
York Knicks
56-37|L10: 5-5
Boston
Celtics
77-21|L10: 9-1
New York Knicks
Boston Celtics
| Player | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 30.68 | 23 | 9 | 16 | 56.3% | 2 | 5 | 40.0% | 75.0% |
| Jalen Brunson | 33.55 | 23 | 8 | 17 | 47.1% | 0 | 5 | 0.0% | 77.8% |
| Julius Randle | 33.90 | 20 | 7 | 15 | 46.7% | 3 | 4 | 75.0% | 75.0% |
| Immanuel Quickley | 25.07 | 17 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 8 | 37.5% | 100.0% |
| Quentin Grimes | 19.38 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0.0% |
| Mitchell Robinson | 18.70 | 10 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Josh Hart | 26.98 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0.0% |
| Donte DiVincenzo | 22.43 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0.0% |
| Isaiah Hartenstein | 29.30 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| Evan Fournier | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Jericho Sims | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Ryan Arcidiacono | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| DaQuan Jeffries | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Miles McBride | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Player | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | 31.65 | 30 | 10 | 16 | 62.5% | 6 | 10 | 60.0% | 100.0% |
| Jayson Tatum | 38.62 | 25 | 8 | 18 | 44.4% | 3 | 9 | 33.3% | 75.0% |
| Kristaps Porziņģis | 29.32 | 21 | 7 | 13 | 53.8% | 3 | 6 | 50.0% | 100.0% |
| Jaylen Brown | 27.17 | 17 | 7 | 13 | 53.8% | 2 | 5 | 40.0% | 100.0% |
| Jrue Holiday | 34.85 | 16 | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 3 | 33.3% | 100.0% |
| Al Horford | 27.37 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 6 | 50.0% | 100.0% |
| Payton Pritchard | 18.55 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0.0% |
| Luke Kornet | 10.87 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Sam Hauser | 20.97 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 50.0% |
| Neemias Queta | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Lamar Stevens | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Dalano Banton | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Svi Mykhailiuk | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Oshae Brissett | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
