99-106
FINALPhiladelphia
76ers
61-32|L10: 6-4
Boston
Celtics
68-34|L10: 5-5
Philadelphia 76ers
Boston Celtics
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-24 | 0.707 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/5 | L 97-108 | |
| 2/3 |
| 57-25 |
| 0.695 |
| 1.0 |
| 3 | 54-28 | 0.659 | 4.0 |
| 4 | 51-31 | 0.622 | 7.0 |
| 5 | 47-35 | 0.573 | 11.0 |
| 6 | 45-37 | 0.549 | 13.0 |
| 7 | 44-38 | 0.537 | 14.0 |
| 8 | 41-41 | 0.500 | 17.0 |
| 9 | 41-41 | 0.500 | 17.0 |
| 10 | 40-42 | 0.488 | 18.0 |
| 11 | 35-47 | 0.427 | 23.0 |
| 12 | 35-47 | 0.427 | 23.0 |
| 13 | 34-48 | 0.415 | 24.0 |
| 14 | 27-55 | 0.329 | 31.0 |
| 15 | 17-65 | 0.207 | 41.0 |
| 2/1 | W 105-94 |
| 1/30 | L 109-119 |
| 1/28 | W 126-119 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/6 | W 111-99 | |
| 2/3 | L 94-106 | |
| 2/1 | W 139-96 | |
| 1/28 | W 125-121 | |
| 1/26 | L 117-120 |
| Category | BOS Offense | PHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #5106.8 ORtg | #8121.0 DRtg | BOS |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1111.5% | #1414.5% | PHI |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #537.5% | #1135.5% | BOS |
| Category | BOS Defense | PHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #6120.7 DRtg | #4107.4 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2812.9% | #1512.0% | PHI |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #735.3% | #237.9% | BOS |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 53.7% | 26.5% | 85.7% | |
| 20.9 | 41.0% | 30.5% | 82.1% | |
| 20.3 | 46.2% | 37.9% | 70.7% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 29.4 | 45.1% |
| 32.8% |
| 83.1% |
| 25.7 | 49.5% | 33.8% | 68.6% |
| 14.3 | 43.7% | 40.1% | 58.3% |