106-120
FINALToronto
Raptors
27-45|L10: 1-9
Boston
Celtics
38-40|L10: 3-7
Toronto Raptors
Boston Celtics
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49-23 | 0.681 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/11 | W 137-115 | |
| 2/9 | W 128-113 |
| 48-24 |
| 0.667 |
| 1.0 |
| 3 | 46-26 | 0.639 | 3.0 |
| 4 | 41-31 | 0.569 | 8.0 |
| 5 | 41-31 | 0.569 | 8.0 |
| 6 | 40-32 | 0.556 | 9.0 |
| 7 | 36-36 | 0.500 | 13.0 |
| 8 | 34-38 | 0.472 | 15.0 |
| 9 | 34-38 | 0.472 | 15.0 |
| 10 | 33-39 | 0.458 | 16.0 |
| 11 | 31-41 | 0.431 | 18.0 |
| 12 | 27-45 | 0.375 | 22.0 |
| 13 | 22-50 | 0.306 | 27.0 |
| 14 | 21-51 | 0.292 | 28.0 |
| 15 | 20-52 | 0.278 | 29.0 |
| 2/7 | L 121-132 |
| 2/6 | W 123-117 |
| 2/3 | W 123-108 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/10 | L 108-122 | |
| 2/7 | L 91-100 | |
| 2/6 | W 119-115 | |
| 2/4 | L 111-116 | |
| 2/3 | W 111-107 |
| Category | BOS Offense | TOR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #9849.1 ORtg | #3729.4 DRtg | TOR |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #11100.0% | #13100.0% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #210.0% | #130.0% | TOR |
| Category | BOS Defense | TOR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #17840.2 DRtg | #5892.1 ORtg | BOS |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #3100.0% | #22100.0% | BOS |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #120.0% | #220.0% | TOR |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.4 | - | 27.0% | - | |
| 19.6 | - | 35.6% | - | |
| 19.6 | - | 41.7% | - |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 27.1 |
| 38.0% |
| - |
| 24.7 | - | 39.9% | - |
| 19.1 | - | - | - |