86-110
FINALHouston
Rockets
43-39|L10: 6-4
Brooklyn
Nets
63-39|L10: 6-4
Houston Rockets
Brooklyn Nets
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-32 | 0.610 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/29 | W 102-89 | |
| 3/27 |
| — |
| 2 | 49-33 | 0.598 | 1.0 |
| 3 | 48-34 | 0.585 | 2.0 |
| 4 | 48-34 | 0.585 | 2.0 |
| 5 | 44-38 | 0.537 | 6.0 |
| 6 | 42-40 | 0.512 | 8.0 |
| 7 | 42-40 | 0.512 | 8.0 |
| 8 | 4-4 | 0.500 | 9.0 |
| 9 | 37-45 | 0.451 | 13.0 |
| 10 | 37-45 | 0.451 | 13.0 |
| 11 | 35-47 | 0.427 | 15.0 |
| 12 | 30-52 | 0.366 | 20.0 |
| 13 | 25-57 | 0.305 | 25.0 |
| 14 | 24-58 | 0.293 | 26.0 |
| 15 | 17-65 | 0.207 | 33.0 |
| 3/26 | L 93-96 |
| 3/24 | W 108-90 |
| 3/23 | L 108-109 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/29 | W 109-97 | |
| 3/28 | W 122-101 | |
| 3/26 | W 101-95 | |
| 3/23 | L 88-93 | |
| 3/22 | W 107-99 |
| Category | BKN Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1755.7 ORtg | #10101.6 DRtg | BKN |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #28100.0% | #2613.9% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #280.0% | #1534.8% | HOU |
| Category | BKN Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #28555.9 DRtg | #2181.5 ORtg | BKN |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1100.0% | #2012.8% | BKN |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #10.0% | #1335.1% | HOU |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 43.8% | 29.7% | 79.4% | |
| 17.5 | 42.7% | 32.5% | 79.9% | |
| 13.5 | 51.3% | 1.2% | 69.5% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 32.4% |
| 5.6% |
| 84.7% |
| 17.3 | 47.3% | 0.0% | 77.8% |
| 15.4 | 52.9% | 0.0% | 75.9% |