71-85
FINALIndiana
Pacers
48-45|L10: 4-6
Chicago
Bulls
49-39|L10: 5-5
Indiana Pacers
Chicago Bulls
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59-22 | 0.728 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/17 | W 89-86 | |
| 12/14 |
| 52-28 |
| 0.650 |
| 6.5 |
| 3 | 47-35 | 0.573 | 12.5 |
| 4 | 44-37 | 0.543 | 15.0 |
| 5 | 44-37 | 0.543 | 15.0 |
| 6 | 43-38 | 0.531 | 16.0 |
| 7 | 42-39 | 0.519 | 17.0 |
| 8 | 42-40 | 0.512 | 17.5 |
| 9 | 36-45 | 0.444 | 23.0 |
| 10 | 33-48 | 0.407 | 26.0 |
| 11 | 33-49 | 0.402 | 26.5 |
| 12 | 30-51 | 0.370 | 29.0 |
| 13 | 74-162 | 0.314 | 62.5 |
| 14 | 13-68 | 0.160 | 46.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 18.5 |
| 12/11 | L 92-97 |
| 12/10 | L 86-95 |
| 12/7 | L 86-89 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/16 | W 85-77 | |
| 12/15 | W 96-88 | |
| 12/13 | L 93-94 | |
| 12/11 | W 99-88 | |
| 12/10 | L 88-93 |
| Category | CHI Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2679.2 ORtg | #8102.4 DRtg | IND |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2713.1% | #1515.0% | CHI |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1135.9% | #2036.3% | CHI |
| Category | CHI Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #298.5 DRtg | #1682.7 ORtg | IND |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #515.6% | #1912.1% | CHI |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #133.4% | #2333.9% | IND |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 50.6% | 30.7% | 90.7% | |
| 22.3 | 42.9% | 1.8% | 75.2% | |
| 18.2 | 39.8% | 32.9% | 73.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 16.1 |
| 53.9% |
| 0.0% |
| 74.2% |
| 16.1 | 39.6% | 34.8% | 57.5% |
| 15.2 | 39.1% | 36.8% | 68.5% |