110-122
FINALMemphis
Grizzlies
33-48|L10: 4-6
Chicago
Bulls
20-61|L10: 2-8
Memphis Grizzlies
Chicago Bulls
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-22 | 0.732 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/12 | L 107-108 | |
| 2/9 |
| — |
| 2 | 57-24 | 0.704 | 2.5 |
| 3 | 51-31 | 0.622 | 9.0 |
| 4 | 49-32 | 0.605 | 10.5 |
| 5 | 48-33 | 0.593 | 11.5 |
| 6 | 41-40 | 0.506 | 18.5 |
| 7 | 41-40 | 0.506 | 18.5 |
| 8 | 79-81 | 0.494 | 20.0 |
| 9 | 38-43 | 0.469 | 21.5 |
| 10 | 32-50 | 0.390 | 28.0 |
| 11 | 29-53 | 0.354 | 31.0 |
| 12 | 20-61 | 0.247 | 39.5 |
| 13 | 19-62 | 0.235 | 40.5 |
| 14 | 17-64 | 0.210 | 42.5 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 19.0 |
| 2/7 | L 95-117 |
| 2/5 | W 108-106 |
| 2/3 | W 96-84 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/11 | L 99-112 | |
| 2/9 | L 125-134 | |
| 2/8 | W 125-106 | |
| 2/6 | L 120-125 | |
| 2/2 | L 118-125 |
| Category | CHI Offense | MEM Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2387.9 ORtg | #8106.7 DRtg | MEM |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2011.3% | #414.6% | CHI |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1735.0% | #1735.8% | Even |
| Category | CHI Defense | MEM Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #25111.8 DRtg | #2088.8 ORtg | CHI |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1712.7% | #2211.3% | CHI |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2536.9% | #2334.3% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 43.0% | 33.7% | 79.5% | |
| 19.9 | 54.8% | 19.3% | 72.0% | |
| 16.1 | 42.4% | 40.4% | 65.5% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 46.7% |
| 34.5% |
| 81.9% |
| 20.0 | 56.0% | 47.5% | 79.8% |
| 18.7 | 42.6% | 34.8% | 77.9% |