73-75
FINALToronto
Raptors
33-49|L10: 3-7
Chicago
Bulls
23-59|L10: 3-7
Toronto Raptors
Chicago Bulls
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61-21 | 0.744 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/12 | L 74-94 | |
| 2/10 |
| 54-28 |
| 0.659 |
| 7.0 |
| 3 | 47-35 | 0.573 | 14.0 |
| 4 | 4-3 | 0.571 | 19.5 |
| 5 | 42-40 | 0.512 | 19.0 |
| 6 | 41-41 | 0.500 | 20.0 |
| 7 | 39-43 | 0.476 | 22.0 |
| 8 | 36-46 | 0.439 | 25.0 |
| 9 | 35-47 | 0.427 | 26.0 |
| 10 | 33-49 | 0.402 | 28.0 |
| 11 | 33-49 | 0.402 | 28.0 |
| 12 | 28-54 | 0.341 | 33.0 |
| 13 | 25-58 | 0.301 | 36.5 |
| 14 | 23-59 | 0.280 | 38.0 |
| 15 | 21-61 | 0.256 | 40.0 |
| 2/8 | W 84-81 |
| 2/6 | L 77-83 |
| 2/4 | W 110-90 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/12 | W 107-87 | |
| 2/10 | L 84-103 | |
| 2/6 | L 80-82 | |
| 2/4 | W 95-79 | |
| 2/2 | L 97-109 |
| Category | CHI Offense | TOR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2975.4 ORtg | #699.5 DRtg | TOR |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1712.6% | #1515.6% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1933.9% | #431.7% | TOR |
| Category | CHI Defense | TOR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #14102.5 DRtg | #2478.7 ORtg | TOR |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1715.5% | #1412.2% | TOR |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2035.6% | #735.5% | CHI |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 41.2% | 31.2% | 77.3% | |
| 16.2 | 40.2% | 30.4% | 74.8% | |
| 16.2 | 46.0% | 40.1% | 47.1% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.3 |
| 37.6% |
| 32.0% |
| 63.7% |
| 14.7 | 49.9% | 1.5% | 61.0% |
| 14.3 | 39.4% | 27.2% | 76.4% |