120-121
FINALWashington
Wizards
19-65|L10: 1-9
Chicago
Bulls
33-52|L10: 2-8
Washington Wizards
Chicago Bulls
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62-24 | 0.721 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/21 | L 110-140 | |
| 11/19 |
| 60-26 |
| 0.698 |
| 2.0 |
| 3 | 57-31 | 0.648 | 6.0 |
| 4 | 52-33 | 0.612 | 9.5 |
| 5 | 48-37 | 0.565 | 13.5 |
| 6 | 48-37 | 0.565 | 13.5 |
| 7 | 49-38 | 0.563 | 13.5 |
| 8 | 46-39 | 0.541 | 15.5 |
| 9 | 46-41 | 0.529 | 16.5 |
| 10 | 43-45 | 0.489 | 20.0 |
| 11 | 34-51 | 0.400 | 27.5 |
| 12 | 33-52 | 0.388 | 28.5 |
| 13 | 21-63 | 0.250 | 40.0 |
| 14 | 21-65 | 0.244 | 41.0 |
| 15 | 19-65 | 0.226 | 42.0 |
| 11/16 | L 106-129 |
| 11/12 | L 112-135 |
| 11/10 | L 135-137 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/21 | L 107-143 | |
| 11/19 | W 122-121 | |
| 11/17 | W 130-127 | |
| 11/16 | L 147-150 | |
| 11/12 | L 113-124 |
| Category | CHI Offense | WAS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1092.7 ORtg | #29118.2 DRtg | CHI |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 43.9% | 38.3% | 63.5% | |
| 16.1 | 47.3% | 29.6% | 52.5% | |
| 15.2 | 60.5% | 38.0% | 71.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 41.3% |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2512.0% | #2312.8% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1835.6% | #2336.3% | CHI |
| Category | CHI Defense | WAS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #22114.7 DRtg | #2888.5 ORtg | WAS |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2912.0% | #2612.1% | WAS |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2536.8% | #2135.3% | CHI |
| 30.8% |
| 73.4% |
| 16.8 | 47.1% | 35.0% | 76.0% |
| 16.8 | 43.6% | 32.3% | 72.4% |