92-84
FINALMinnesota
Timberwolves
52-35|L10: 5-5
Denver
Nuggets
17-65|L10: 1-9
Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59-22 | 0.728 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/7 | L 88-104 | |
| 12/5 |
| 58-22 |
| 0.725 |
| 0.5 |
| 3 | 57-23 | 0.713 | 1.5 |
| 4 | 50-30 | 0.625 | 8.5 |
| 5 | 50-31 | 0.617 | 9.0 |
| 6 | 50-32 | 0.610 | 9.5 |
| 7 | 46-35 | 0.568 | 13.0 |
| 8 | 44-37 | 0.543 | 15.0 |
| 9 | 43-38 | 0.531 | 16.0 |
| 10 | 40-41 | 0.494 | 19.0 |
| 11 | 37-44 | 0.457 | 22.0 |
| 12 | 28-53 | 0.346 | 31.0 |
| 13 | 27-55 | 0.329 | 32.5 |
| 14 | 17-65 | 0.207 | 42.5 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 18.5 |
| 12/3 | L 86-98 |
| 12/1 | W 110-107 |
| 11/29 | L 77-95 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/7 | W 92-81 | |
| 12/6 | L 77-98 | |
| 12/4 | L 90-92 | |
| 12/3 | L 89-110 | |
| 11/29 | L 82-92 |
| Category | DEN Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2769.8 ORtg | #15101.7 DRtg | MIN |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2714.3% | #2613.5% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2728.3% | #1434.9% | MIN |
| Category | DEN Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #599.7 DRtg | #583.7 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #117.6% | #611.4% | DEN |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2336.7% | #536.2% | DEN |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 50.7% | 14.2% | 70.4% | |
| 17.2 | 48.3% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 18.4 |
| 37.2% |
| 75.7% |
| 15.0 | 41.2% | 31.8% | 70.2% |
| 44.0% |
| 2.6% |
| 71.0% |
| 14.1 | 36.4% | 21.3% | 77.8% |
| 10.5 | 52.0% | 0.0% | 47.4% |