101-103
FINALMinnesota
Timberwolves
26-40|L10: 1-9
Denver
Nuggets
41-32|L10: 6-4
Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-16 | 0.758 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/20 | W 92-91 | |
| 2/18 | W 111-98 |
| 47-19 |
| 0.712 |
| 3.0 |
| 3 | 41-25 | 0.621 | 9.0 |
| 4 | 41-25 | 0.621 | 9.0 |
| 5 | 40-26 | 0.606 | 10.0 |
| 6 | 38-28 | 0.576 | 12.0 |
| 7 | 36-30 | 0.545 | 14.0 |
| 8 | 36-30 | 0.545 | 14.0 |
| 9 | 34-32 | 0.515 | 16.0 |
| 10 | 33-33 | 0.500 | 17.0 |
| 11 | 28-38 | 0.424 | 22.0 |
| 12 | 26-40 | 0.394 | 24.0 |
| 13 | 23-43 | 0.348 | 27.0 |
| 14 | 22-44 | 0.333 | 28.0 |
| 15 | 21-45 | 0.318 | 29.0 |
| 2/16 | W 102-90 |
| 2/14 | L 89-102 |
| 2/12 | L 98-100 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/20 | L 118-124 | |
| 2/18 | L 102-103 | |
| 2/16 | L 84-102 | |
| 2/15 | W 109-92 | |
| 2/12 | W 113-109 |
| Category | DEN Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #686.0 ORtg | #20109.7 DRtg | DEN |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1712.1% | #2914.1% | MIN |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2232.7% | #733.9% | MIN |
| Category | DEN Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #21110.1 DRtg | #2181.5 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1416.0% | #1812.2% | DEN |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #3037.2% | #2133.2% | DEN |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 42.9% | 30.8% | 79.8% | |
Nikola Peković | 14.5 | - |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 16.6 |
| - |
| - |
| 14.5 | 58.0% | 0.0% | 64.8% |
| 49.2% |
| 32.9% |
| 65.7% |
| 14.8 | 45.2% | 38.0% | 64.2% |
| 14.4 | 38.2% | 26.9% | 77.5% |