102-98
FINALMilwaukee
Bucks
62-38|L10: 5-5
Detroit
Pistons
32-50|L10: 6-4
Milwaukee Bucks
Detroit Pistons
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56-26 | 0.683 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/19 | W 105-98 | |
| 1/16 |
| 52-30 |
| 0.634 |
| 4.0 |
| 3 | 50-32 | 0.610 | 6.0 |
| 4 | 48-34 | 0.585 | 8.0 |
| 5 | 47-35 | 0.573 | 9.0 |
| 6 | 46-36 | 0.561 | 10.0 |
| 7 | 43-39 | 0.524 | 13.0 |
| 8 | 41-41 | 0.500 | 15.0 |
| 9 | 36-46 | 0.439 | 20.0 |
| 10 | 32-50 | 0.390 | 24.0 |
| 11 | 30-52 | 0.366 | 26.0 |
| 12 | 26-56 | 0.317 | 30.0 |
| 13 | 25-57 | 0.305 | 31.0 |
| 14 | 19-63 | 0.232 | 37.0 |
| 15 | 15-67 | 0.183 | 41.0 |
| 1/15 | W 101-95 |
| 1/13 | W 115-81 |
| 1/11 | W 102-94 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/19 | L 91-97 | |
| 1/18 | W 116-110 | |
| 1/16 | L 85-93 | |
| 1/14 | L 96-103 | |
| 1/12 | L 90-111 |
| Category | DET Offense | MIL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2675.9 ORtg | #19102.7 DRtg | MIL |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1812.3% | #2014.7% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2133.9% | #1435.3% | MIL |
| Category | DET Defense | MIL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #9100.1 DRtg | #284.9 ORtg | DET |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1615.2% | #210.9% | MIL |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1135.2% | #338.1% | DET |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.6 | 47.8% | 43.9% | 83.8% | |
| 21.5 | 45.6% | 29.7% | 73.1% | |
| 18.0 | 45.3% | 20.2% | 77.9% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 29.8 |
| 39.9% |
| 33.3% |
| 77.6% |
| 15.2 | 53.0% | 0.0% | 53.6% |
| 12.4 | 38.9% | 0.0% | 69.6% |