11:30 PM
Milwaukee
Bucks
21-27|L10: 4-6
Detroit
Pistons
35-13|L10: 8-2
MIL | At a Glance | DET |
|---|---|---|
| 96.0 (3rd) | Offensive Rating | 90.2 (21st) |
| 113.8 (20th) | Defensive RatingLower is better | 107.4 (2nd) |
| -17.8 (7th) | Net Rating | -17.1 (6th) |
| 0.4% (1st) | 3P% | 0.4% (16th) |
| 14.7 (4th) | 3PM | 11.3 (26th) |
| 12 (27th) | Stocks (STL + BLK) | 17 (1st) |
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-13 | 0.729 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/7 | - | |
| 4/5 | - | |
| 32-18 |
| 0.640 |
| 4.0 |
| 3 | 32-19 | 0.627 | 4.5 |
| 4 | 33-21 | 0.611 | 5.0 |
| 5 | 29-23 | 0.558 | 8.0 |
| 6 | 27-22 | 0.551 | 8.5 |
| 7 | 25-24 | 0.510 | 10.5 |
| 8 | 26-25 | 0.510 | 10.5 |
| 9 | 25-27 | 0.481 | 12.0 |
| 10 | 25-28 | 0.472 | 12.5 |
| 11 | 21-27 | 0.438 | 14.0 |
| 12 | 21-31 | 0.404 | 16.0 |
| 13 | 13-34 | 0.277 | 21.5 |
| 14 | 13-38 | 0.255 | 23.5 |
| 15 | 11-36 | 0.234 | 23.5 |
| 4/4 |
| - |
| 4/2 | - |
| 3/29 | - |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/6 | - | |
| 4/4 | - | |
| 4/2 | - | |
| 4/1 | - | |
| 3/31 | - |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 64.8% | 26.9% | 62.9% | |
| 15.9 | 46.9% | 34.7% | 70.1% | |
| 15.6 | 45.9% | 38.8% | 56.8% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.0 |
| 35.3% |
| 79.7% |
| 17.6 | 63.6% | 0.0% | 64.0% |
| 13.4 | 46.8% | 33.9% | 65.9% |
| Category | DET Offense | MIL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2190.2 ORtg | #20113.8 DRtg | Even |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2212.0% |
| Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1735.4% | #2236.2% | DET |
| Category | DET Defense | MIL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #2107.4 DRtg | #396.0 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #316.4% | #2512.2% | DET |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1035.2% | #139.3% | DET |