111-101
FINALNew
Orleans Pelicans
38-44|L10: 4-6
Detroit
Pistons
23-56|L10: 4-6
New Orleans Pelicans
Detroit Pistons
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49-26 | 0.653 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/31 | L 90-93 | |
| 1/29 |
| — |
| 2 | 48-28 | 0.632 | 1.5 |
| 3 | 49-29 | 0.628 | 1.5 |
| 4 | 46-29 | 0.613 | 3.0 |
| 5 | 43-32 | 0.573 | 6.0 |
| 6 | 42-33 | 0.560 | 7.0 |
| 7 | 42-34 | 0.553 | 7.5 |
| 8 | 40-36 | 0.526 | 9.5 |
| 9 | 77-72 | 0.517 | 9.0 |
| 10 | 35-41 | 0.461 | 14.5 |
| 11 | 31-46 | 0.403 | 19.0 |
| 12 | 23-52 | 0.307 | 26.0 |
| 13 | 23-56 | 0.291 | 28.0 |
| 14 | 18-56 | 0.243 | 30.5 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 11.5 |
| 1/25 | L 107-117 |
| 1/24 | W 117-113 |
| 1/20 | W 102-91 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/30 | W 115-105 | |
| 1/25 | L 105-110 | |
| 1/23 | L 111-117 | |
| 1/21 | L 101-111 | |
| 1/19 | W 133-131 |
| Category | DET Offense | NOP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2885.7 ORtg | #18111.4 DRtg | NOP |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 45.4% | 36.3% | 59.5% | |
| 23.4 | 46.2% | 32.4% | 79.0% | |
| 17.2 | 54.0% | 28.0% | 71.9% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 41.8% |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1410.8% | #1013.1% | DET |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2832.4% | #2036.0% | NOP |
| Category | DET Defense | NOP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #23112.0 DRtg | #2289.0 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #713.6% | #1210.7% | DET |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1835.7% | #2633.6% | NOP |
| 35.9% |
| 76.8% |
| 17.5 | 41.0% | 27.5% | 56.5% |
| 16.1 | 37.7% | 32.6% | 61.8% |