92-101
FINALOklahoma
City Thunder
44-38|L10: 6-4
Detroit
Pistons
32-50|L10: 6-4
Oklahoma City Thunder
Detroit Pistons
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56-26 | 0.683 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/11 | L 91-126 | |
| 11/9 |
| — |
| 2 | 52-30 | 0.634 | 4.0 |
| 3 | 50-32 | 0.610 | 6.0 |
| 4 | 48-34 | 0.585 | 8.0 |
| 5 | 47-35 | 0.573 | 9.0 |
| 6 | 46-36 | 0.561 | 10.0 |
| 7 | 43-39 | 0.524 | 13.0 |
| 8 | 41-41 | 0.500 | 15.0 |
| 9 | 36-46 | 0.439 | 20.0 |
| 10 | 32-50 | 0.390 | 24.0 |
| 11 | 30-52 | 0.366 | 26.0 |
| 12 | 26-56 | 0.317 | 30.0 |
| 13 | 25-57 | 0.305 | 31.0 |
| 14 | 19-63 | 0.232 | 37.0 |
| 15 | 15-67 | 0.183 | 41.0 |
| 11/8 | L 81-87 |
| 11/6 | L 99-110 |
| 11/4 | L 90-97 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/11 | L 84-94 | |
| 11/9 | W 108-94 | |
| 11/8 | L 94-103 | |
| 11/4 | L 88-97 | |
| 11/3 | L 93-100 |
| Category | DET Offense | OKC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2675.9 ORtg | #23103.5 DRtg | OKC |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1812.3% | #1115.4% | DET |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2133.9% | #1335.3% | OKC |
| Category | DET Defense | OKC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #9100.1 DRtg | #981.9 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1615.2% | #1512.1% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1135.2% | #139.8% | DET |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 46.7% | 36.9% | 65.2% | |
| 14.8 | 47.5% | 39.9% | 62.6% | |
| 13.0 | 47.8% | 1.7% | 65.8% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 29.8 |
| 39.9% |
| 33.3% |
| 77.6% |
| 15.2 | 53.0% | 0.0% | 53.6% |
| 12.4 | 38.9% | 0.0% | 69.6% |