122-121
FINALOklahoma
City Thunder
22-59|L10: 3-7
Golden
State Warriors
29-53|L10: 4-6
Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-17 | 0.793 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/18 | L 94-104 | |
| 1/16 |
| 54-28 |
| 0.659 |
| 11.0 |
| 3 | 54-28 | 0.659 | 11.0 |
| 4 | 54-28 | 0.659 | 11.0 |
| 5 | 53-29 | 0.646 | 12.0 |
| 6 | 50-32 | 0.610 | 15.0 |
| 7 | 48-34 | 0.585 | 17.0 |
| 8 | 46-36 | 0.561 | 19.0 |
| 9 | 29-53 | 0.354 | 36.0 |
| 10 | 24-57 | 0.296 | 40.5 |
| 11 | 24-58 | 0.293 | 41.0 |
| 12 | 22-59 | 0.272 | 42.5 |
| 13 | 19-63 | 0.232 | 46.0 |
| 14 | 17-65 | 0.207 | 48.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 24.0 |
| 1/14 | W 114-93 |
| 1/12 | L 99-103 |
| 1/10 | W 109-98 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/19 | W 119-98 | |
| 1/16 | W 119-114 | |
| 1/14 | L 133-135 | |
| 1/11 | W 120-117 | |
| 1/10 | L 100-113 |
| Category | GSW Offense | OKC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #987.3 ORtg | #19107.6 DRtg | GSW |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1111.3% | #1714.1% | OKC |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #737.8% | #1536.9% | GSW |
| Category | GSW Defense | OKC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #26111.2 DRtg | #2880.6 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1214.3% | #2712.8% | GSW |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2638.6% | #2435.0% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 47.5% | 38.1% | 85.7% | |
| 16.6 | 44.5% | 35.4% | 65.6% | |
| 15.3 | 39.3% | 15.3% | 73.8% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 20.7 |
| 40.7% |
| 34.2% |
| 78.0% |
| 19.7 | 38.9% | 30.1% | 77.0% |
| 19.0 | 43.8% | 28.0% | 71.8% |