112-124
FINALToronto
Raptors
40-41|L10: 5-5
Golden
State Warriors
26-56|L10: 6-4
Toronto Raptors
Golden State Warriors
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61-21 | 0.744 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/10 | L 90-113 | |
| 3/9 |
| — |
| 2 | 58-23 | 0.716 | 2.5 |
| 3 | 53-28 | 0.654 | 7.5 |
| 4 | 49-32 | 0.605 | 11.5 |
| 5 | 46-35 | 0.568 | 14.5 |
| 6 | 46-36 | 0.561 | 15.0 |
| 7 | 41-40 | 0.506 | 19.5 |
| 8 | 40-41 | 0.494 | 20.5 |
| 9 | 32-50 | 0.390 | 29.0 |
| 10 | 89-148 | 0.376 | 49.5 |
| 11 | 29-53 | 0.354 | 32.0 |
| 12 | 27-55 | 0.329 | 34.0 |
| 13 | 27-55 | 0.329 | 34.0 |
| 14 | 26-56 | 0.317 | 35.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 20.0 |
| 3/7 | L 101-114 |
| 3/5 | W 102-96 |
| 3/1 | L 92-116 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/11 | L 105-110 | |
| 3/8 | L 131-135 | |
| 3/6 | L 90-101 | |
| 3/5 | L 122-127 | |
| 3/3 | L 90-117 |
| Category | GSW Offense | TOR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #689.2 ORtg | #28111.7 DRtg | GSW |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1511.8% | #2812.4% | TOR |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #337.3% | #2436.7% | GSW |
| Category | GSW Defense | TOR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #26110.2 DRtg | #490.0 ORtg | GSW |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #116.5% | #811.2% | GSW |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2637.6% | #836.2% | GSW |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 52.6% | 7.4% | 78.1% | |
| 17.1 | 46.8% | 36.2% | 63.1% | |
| 11.4 | 47.2% | 36.7% | 63.2% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.5 |
| 44.2% |
| 27.0% |
| 73.7% |
| 19.8 | 52.4% | 12.6% | 80.2% |
| 17.7 | 45.2% | 41.2% | 60.2% |