87-74
FINALIndiana
Pacers
48-45|L10: 4-6
Houston
Rockets
54-34|L10: 6-4
Indiana Pacers
Houston Rockets
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59-22 | 0.728 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/15 | L 84-85 | |
| 1/11 |
| — |
| 2 | 52-28 | 0.650 | 6.5 |
| 3 | 47-35 | 0.573 | 12.5 |
| 4 | 44-37 | 0.543 | 15.0 |
| 5 | 44-37 | 0.543 | 15.0 |
| 6 | 43-38 | 0.531 | 16.0 |
| 7 | 42-39 | 0.519 | 17.0 |
| 8 | 42-40 | 0.512 | 17.5 |
| 9 | 36-45 | 0.444 | 23.0 |
| 10 | 33-48 | 0.407 | 26.0 |
| 11 | 33-49 | 0.402 | 26.5 |
| 12 | 30-51 | 0.370 | 29.0 |
| 13 | 74-162 | 0.314 | 62.5 |
| 14 | 13-68 | 0.160 | 46.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 18.5 |
| 1/9 | L 89-124 |
| 1/8 | L 101-121 |
| 1/6 | L 98-111 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/17 | L 80-99 | |
| 1/15 | W 73-67 | |
| 1/13 | W 94-85 | |
| 1/12 | W 124-114 | |
| 1/9 | W 116-98 |
| Category | HOU Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #585.4 ORtg | #8102.4 DRtg | HOU |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 50.6% | 30.7% | 90.7% | |
| 22.3 | 42.9% | 1.8% | 75.2% | |
| 18.2 | 39.8% | 32.9% | 73.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 43.0% |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1511.7% | #1515.0% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #537.1% | #2036.3% | HOU |
| Category | HOU Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #5101.8 DRtg | #1682.7 ORtg | IND |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2313.6% | #1912.1% | IND |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1135.4% | #2333.9% | IND |
| 31.6% |
| 73.7% |
| 18.7 | 55.9% | 0.0% | 76.2% |
| 13.5 | 43.3% | 38.7% | 60.5% |