107-102
FINALNew
York Knicks
32-49|L10: 3-7
Houston
Rockets
42-45|L10: 4-6
New York Knicks
Houston Rockets
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57-24 | 0.704 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/20 | W 93-90 | |
| 11/17 |
| — |
| 2 | 56-26 | 0.683 | 1.5 |
| 3 | 47-34 | 0.580 | 10.0 |
| 4 | 47-34 | 0.580 | 10.0 |
| 5 | 47-34 | 0.580 | 10.0 |
| 6 | 45-36 | 0.556 | 12.0 |
| 7 | 43-39 | 0.524 | 14.5 |
| 8 | 42-39 | 0.519 | 15.0 |
| 9 | 40-41 | 0.494 | 17.0 |
| 10 | 35-46 | 0.432 | 22.0 |
| 11 | 66-92 | 0.418 | 29.5 |
| 12 | 33-48 | 0.407 | 24.0 |
| 13 | 32-49 | 0.395 | 25.0 |
| 14 | 10-71 | 0.123 | 47.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 16.5 |
| 11/15 | W 95-87 |
| 11/13 | L 84-90 |
| 11/11 | L 93-95 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/20 | L 84-96 | |
| 11/18 | W 108-103 | |
| 11/16 | L 95-111 | |
| 11/14 | L 98-110 | |
| 11/13 | L 98-107 |
| Category | HOU Offense | NYK Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1685.7 ORtg | #17105.6 DRtg | Even |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2612.5% |
NYK |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1934.3% | #834.2% | NYK |
| Category | HOU Defense | NYK Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #21106.7 DRtg | #2084.4 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #315.6% | #710.8% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2236.2% | #2234.1% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 43.5% | 33.0% | 79.2% | |
| 14.2 | 41.2% | 29.0% | 68.8% | |
| 12.8 | 42.8% | 37.4% | 51.7% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 43.4% |
| 36.1% |
| 85.2% |
| 13.9 | 60.8% | 0.0% | 44.6% |
| 12.7 | 54.2% | 13.9% | 54.9% |