99-106
FINALPortland
Trail Blazers
45-47|L10: 4-6
Houston
Rockets
57-33|L10: 6-4
Portland Trail Blazers
Houston Rockets
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68-20 | 0.773 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/4 | W 122-114 | |
| 3/1 |
| 66-21 |
| 0.759 |
| 1.5 |
| 3 | 57-30 | 0.655 | 10.5 |
| 4 | 56-30 | 0.651 | 11.0 |
| 5 | 54-34 | 0.614 | 14.0 |
| 6 | 50-37 | 0.575 | 17.5 |
| 7 | 48-38 | 0.558 | 19.0 |
| 8 | 44-41 | 0.518 | 22.5 |
| 9 | 43-43 | 0.500 | 24.0 |
| 10 | 40-47 | 0.460 | 27.5 |
| 11 | 29-57 | 0.337 | 38.0 |
| 12 | 26-58 | 0.310 | 40.0 |
| 13 | 26-61 | 0.299 | 41.5 |
| 14 | 23-63 | 0.267 | 44.0 |
| 15 | 23-63 | 0.267 | 44.0 |
| 2/28 | L 93-109 |
| 2/26 | W 121-112 |
| 2/24 | L 121-124 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/5 | L 113-115 | |
| 3/2 | W 123-118 | |
| 2/28 | L 105-115 | |
| 2/26 | W 113-108 | |
| 2/25 | W 128-97 |
| Category | HOU Offense | POR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2788.7 ORtg | #17112.6 DRtg | POR |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1611.5% | #714.7% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #736.4% | #2336.4% | HOU |
| Category | HOU Defense | POR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #8110.6 DRtg | #3086.6 ORtg | POR |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1813.6% | #2912.6% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #534.9% | #2834.1% | POR |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 45.4% | 30.1% | 78.0% | |
| 20.7 | 45.7% | 32.9% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.6 | 52.7% |
| 63.8% |
| 18.4 | 44.4% | 36.2% | 71.6% |
| 41.6% |
| 85.0% |
| 20.6 | 52.8% | 20.9% | 66.4% |
| 18.0 | 53.1% | 18.8% | 76.6% |