127-140
FINALUtah
Jazz
8-18|L10: 3-7
Houston
Rockets
19-6|L10: 7-3
Utah Jazz
Houston Rockets
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-1 | 0.958 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 17-5 |
| 0.773 |
| 5.0 |
| 3 | 17-6 | 0.739 | 5.5 |
| 4 | 15-6 | 0.714 | 6.5 |
| 5 | 15-7 | 0.682 | 7.0 |
| 6 | 15-9 | 0.625 | 8.0 |
| 7 | 14-10 | 0.583 | 9.0 |
| 8 | 13-12 | 0.520 | 10.5 |
| 9 | 11-13 | 0.458 | 12.0 |
| 10 | 9-14 | 0.391 | 13.5 |
| 11 | 9-16 | 0.360 | 14.5 |
| 12 | 7-15 | 0.318 | 15.0 |
| 13 | 6-17 | 0.261 | 16.5 |
| 14 | 6-18 | 0.250 | 17.0 |
| 15 | 2-22 | 0.083 | 21.0 |
| 10/6 |
W 122-113 |
| Category | HOU Offense | UTA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1591.3 ORtg | #28119.7 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #911.4% | #2813.1% | UTA |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #239.2% | #2136.6% | HOU |
| Category | HOU Defense | UTA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #5109.2 DRtg | #1890.5 ORtg | UTA |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1314.4% | #2512.6% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #433.4% | #2034.5% | UTA |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 47.7% | 34.7% | 87.5% | |
| 20.6 | 43.6% | 31.0% | 83.0% | |
| 14.3 | 73.3% | 54.2% | 49.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 51.9% |
| 43.1% |
| 85.8% |
| 21.7 | 52.2% | 30.9% | 73.0% |
| 17.3 | 47.1% | 30.6% | 76.4% |